ALF Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | $ 26.930 | $ 5,92 | N/A |
| 2026-09-06 | $ 26.696 | $ 5,45 | $ 0,000000269298 |
| 2026-09-05 | $ 26.287 | $ 16,43 | $ 0,000000266962 |
| 2026-09-04 | $ 26.347 | $ 16,46 | $ 0,000000262867 |
| 2026-09-01 | $ 26.655 | $ 3,86 | $ 0,000000263475 |
| 2026-08-31 | $ 26.286 | $ 4,48 | $ 0,000000266548 |
| 2026-08-30 | $ 26.468 | $ 2,14 | $ 0,000000262863 |
| 2026-08-29 | $ 26.342 | $ 7,52 | $ 0,000000264677 |
| 2026-08-28 | $ 26.315 | $ 7,51 | $ 0,000000263420 |
| 2026-08-26 | $ 26.982 | $ 24,23 | $ 0,000000263154 |
| 2026-08-25 | $ 26.883 | $ 125,09 | $ 0,000000269823 |
| 2026-08-24 | $ 26.497 | $ 134,21 | $ 0,000000268835 |
| 2026-08-23 | $ 25.548 | $ 9,89 | $ 0,000000264966 |
| 2026-08-22 | $ 26.612 | $ 18,32 | $ 0,000000255483 |
| 2026-08-21 | $ 24.823 | $ 1,21 | $ 0,000000266123 |
| 2026-08-16 | $ 19.959,39 | $ 22,64 | $ 0,000000248229 |
| 2026-08-15 | $ 20.038 | $ 25,23 | $ 0,000000199594 |
| 2026-08-14 | $ 20.170 | $ 1,76 | $ 0,000000200376 |
| 2026-08-13 | $ 20.292 | $ 1,95 | $ 0,000000201697 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API