Bario Entertainment System Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $ 37.326 | $ 241,17 | N/A |
| 2026-07-16 | $ 39.270 | $ 3,47 | $ 0,000000392701 |
| 2026-07-15 | $ 38.796 | $ 194,46 | $ 0,000000387959 |
| 2026-07-14 | $ 38.070 | $ 583,31 | $ 0,000000380695 |
| 2026-07-13 | $ 39.421 | $ 12,15 | $ 0,000000394205 |
| 2026-07-12 | $ 40.194 | $ 52,64 | $ 0,000000401936 |
| 2026-07-11 | $ 40.349 | $ 19,33 | $ 0,000000403494 |
| 2026-07-10 | $ 42.030 | $ 24,82 | $ 0,000000420302 |
| 2026-07-09 | $ 39.358 | $ 40,70 | $ 0,000000393583 |
| 2026-07-08 | $ 40.751 | $ 73,83 | $ 0,000000407512 |
| 2026-07-07 | $ 41.379 | $ 160,53 | $ 0,000000413789 |
| 2026-07-06 | $ 40.870 | $ 1.290,76 | $ 0,000000408698 |
| 2026-07-05 | $ 50.445 | $ 16,59 | $ 0,000000504454 |
| 2026-07-04 | $ 50.341 | $ 8,42 | $ 0,000000503411 |
| 2026-07-03 | $ 49.521 | $ 615,41 | $ 0,000000495209 |
| 2026-07-02 | $ 54.482 | $ 380,86 | $ 0,000000544819 |
| 2026-07-01 | $ 51.608 | $ 974,87 | $ 0,000000516083 |
| 2026-06-30 | $ 42.976 | $ 366,11 | $ 0,000000429756 |
| 2026-06-29 | $ 46.427 | $ 130,54 | $ 0,000000464274 |
| 2026-06-28 | $ 46.644 | $ 3,20 | $ 0,000000466442 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API