Cap Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $ 10.749,74 | $ 1,13 | N/A |
| 2026-09-28 | $ 10.747,83 | $ 20,16 | $ 0,00001075 |
| 2026-09-27 | $ 11.234,84 | $ 21,54 | $ 0,00001075 |
| 2026-09-24 | $ 10.477,98 | $ 2,75 | $ 0,00001124 |
| 2026-09-23 | $ 10.428,83 | $ 2,74 | $ 0,00001048 |
| 2026-09-22 | $ 10.863,46 | $ 162,88 | $ 0,00001043 |
| 2026-09-21 | $ 10.471,10 | $ 144,64 | $ 0,00001087 |
| 2026-09-19 | $ 10.806,01 | $ 12,68 | $ 0,00001048 |
| 2026-09-18 | $ 9.750,70 | $ 59,30 | $ 0,00001081 |
| 2026-09-17 | $ 9.734,33 | $ 19,21 | $ 0,00000976 |
| 2026-09-14 | $ 9.731,90 | $ 41,09 | $ 0,00000974 |
| 2026-09-13 | $ 10.044,29 | $ 42,11 | $ 0,00000974 |
| 2026-09-12 | $ 10.214,49 | $ 16,99 | $ 0,00001005 |
| 2026-09-11 | $ 9.874,29 | $ 18,17 | $ 0,00001022 |
| 2026-09-10 | $ 10.190,55 | $ 4,00 | $ 0,00000988 |
| 2026-09-09 | $ 10.535,05 | $ 3,73 | $ 0,00001020 |
| 2026-09-08 | $ 10.385,72 | $ 2,26 | $ 0,00001054 |
| 2026-09-07 | $ 10.658,35 | $ 1,68 | $ 0,00001039 |
| 2026-09-06 | $ 10.671,98 | $ 2,38 | $ 0,00001066 |
| 2026-09-04 | $ 10.564,74 | $ 190,58 | $ 0,00001068 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API