CHEWY Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | $ 33.634 | $ 34,05 | N/A |
| 2026-04-06 | $ 34.673 | $ 37,64 | $ 0,00003380 |
| 2026-04-05 | $ 34.130 | $ 131,47 | $ 0,00003467 |
| 2026-04-04 | $ 33.568 | $ 24,39 | $ 0,00003430 |
| 2026-04-03 | $ 32.877 | $ 82,46 | $ 0,00003357 |
| 2026-04-02 | $ 34.087 | $ 221,45 | $ 0,00003288 |
| 2026-04-01 | $ 36.158 | $ 38,14 | $ 0,00003409 |
| 2026-03-31 | $ 35.599 | $ 84,98 | $ 0,00003618 |
| 2026-03-30 | $ 35.697 | $ 123,19 | $ 0,00003578 |
| 2026-03-29 | $ 35.431 | $ 122,87 | $ 0,00003570 |
| 2026-03-28 | $ 36.186 | $ 323,78 | $ 0,00003560 |
| 2026-03-27 | $ 39.340 | $ 143,61 | $ 0,00003619 |
| 2026-03-26 | $ 42.273 | $ 823,81 | $ 0,00003934 |
| 2026-03-25 | $ 41.329 | $ 585,80 | $ 0,00004227 |
| 2026-03-24 | $ 40.215 | $ 182,79 | $ 0,00004113 |
| 2026-03-23 | $ 39.110 | $ 43,16 | $ 0,00004021 |
| 2026-03-22 | $ 40.252 | $ 68,57 | $ 0,00003911 |
| 2026-03-21 | $ 40.508 | $ 91,07 | $ 0,00004007 |
| 2026-03-20 | $ 40.171 | $ 157,62 | $ 0,00004051 |
| 2026-03-19 | $ 39.984 | $ 70,37 | $ 0,00004017 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai