cDAI Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | $ 12.717.583 | $ 96,07 | N/A |
| 2026-03-28 | $ 12.714.256 | $ 2.492,25 | $ 0,02507050 |
| 2026-03-27 | $ 12.718.351 | $ 109,55 | $ 0,02506530 |
| 2026-03-26 | $ 12.719.262 | $ 386,41 | $ 0,02506634 |
| 2026-03-25 | $ 12.716.800 | $ 1.467,11 | $ 0,02506731 |
| 2026-03-24 | $ 12.714.563 | $ 277,39 | $ 0,02506294 |
| 2026-03-23 | $ 12.722.076 | $ 212,22 | $ 0,02505509 |
| 2026-03-22 | $ 12.721.072 | $ 10.191,45 | $ 0,02506361 |
| 2026-03-21 | $ 12.724.580 | $ 464,21 | $ 0,02506605 |
| 2026-03-20 | $ 12.724.102 | $ 1.180,16 | $ 0,02507160 |
| 2026-03-19 | $ 12.729.561 | $ 121,03 | $ 0,02506628 |
| 2026-03-18 | $ 12.729.986 | $ 130,67 | $ 0,02506753 |
| 2026-03-17 | $ 12.729.825 | $ 411,63 | $ 0,02506826 |
| 2026-03-16 | $ 12.730.383 | $ 159,26 | $ 0,02506776 |
| 2026-03-15 | $ 12.729.721 | $ 38,17 | $ 0,02506942 |
| 2026-03-14 | $ 12.736.868 | $ 441,77 | $ 0,02506629 |
| 2026-03-13 | $ 12.751.189 | $ 128,89 | $ 0,02506737 |
| 2026-03-12 | $ 12.750.559 | $ 145,21 | $ 0,02506816 |
| 2026-03-11 | $ 12.749.968 | $ 508,76 | $ 0,02506787 |
| 2026-03-10 | $ 12.753.579 | $ 290,42 | $ 0,02506716 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai