CronaSwap Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 135,79 | N/A |
| 2026-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 235,40 | $ 0,00024480 |
| 2026-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 133,17 | $ 0,00024228 |
| 2026-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 57,50 | $ 0,00023680 |
| 2026-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 55,49 | $ 0,00023699 |
| 2026-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 410,40 | $ 0,00023448 |
| 2026-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 463,25 | $ 0,00023502 |
| 2026-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 160,58 | $ 0,00023537 |
| 2026-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 140,10 | $ 0,00023535 |
| 2026-03-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 45,56 | $ 0,00023770 |
| 2026-03-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 15,90 | $ 0,00023224 |
| 2026-03-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 133,88 | $ 0,00023218 |
| 2026-03-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 10,56 | $ 0,00023054 |
| 2026-03-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 17,86 | $ 0,00022946 |
| 2026-03-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 67,75 | $ 0,00022992 |
| 2026-03-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 157,77 | $ 0,00022907 |
| 2026-03-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 69,44 | $ 0,00022840 |
| 2026-03-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 40,39 | $ 0,00022639 |
| 2026-03-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 43,44 | $ 0,00022710 |
| 2026-03-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 69,89 | $ 0,00022947 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai