Devin Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $ 83.332 | $ 9,81 | N/A |
| 2026-03-25 | $ 82.773 | $ 191,75 | $ 0,00008333 |
| 2026-03-24 | $ 82.596 | $ 266,68 | $ 0,00008236 |
| 2026-03-23 | $ 77.613 | $ 4.176,32 | $ 0,00008259 |
| 2026-03-22 | $ 94.340 | $ 142,12 | $ 0,00007761 |
| 2026-03-21 | $ 95.289 | $ 1.433,73 | $ 0,00009434 |
| 2026-03-20 | $ 97.552 | $ 1.584,45 | $ 0,00009529 |
| 2026-03-19 | $ 91.292 | $ 5,22 | $ 0,00009755 |
| 2026-03-18 | $ 96.634 | $ 10,45 | $ 0,00009084 |
| 2026-03-17 | $ 98.022 | $ 583,12 | $ 0,00009663 |
| 2026-03-16 | $ 93.015 | $ 56,15 | $ 0,00009802 |
| 2026-03-15 | $ 89.375 | $ 11,70 | $ 0,00009302 |
| 2026-03-14 | $ 89.457 | $ 368,11 | $ 0,00008937 |
| 2026-03-13 | $ 87.943 | $ 270,99 | $ 0,00008945 |
| 2026-03-12 | $ 87.669 | $ 168,45 | $ 0,00008844 |
| 2026-03-11 | $ 85.836 | $ 2.429,00 | $ 0,00008767 |
| 2026-03-10 | $ 84.819 | $ 5,40 | $ 0,00008629 |
| 2026-03-09 | $ 82.059 | $ 124,23 | $ 0,00008482 |
| 2026-03-08 | $ 83.850 | $ 159,81 | $ 0,00008210 |
| 2026-03-07 | $ 85.399 | $ 85,41 | $ 0,00008405 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai