eUSD (OLD) Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $ 96.157 | $ 51,69 | N/A |
| 2026-10-10 | $ 97.042 | $ 20,00 | $ 1,083 |
| 2026-10-06 | $ 97.506 | $ 428,96 | $ 1,093 |
| 2026-10-05 | $ 98.346 | $ 2.585,87 | $ 1,098 |
| 2026-10-04 | $ 95.696 | $ 1.666,37 | $ 1,11 |
| 2026-10-03 | $ 97.324 | $ 4,76 | $ 1,059 |
| 2026-10-02 | $ 97.322 | $ 4,76 | $ 1,077 |
| 2026-10-01 | $ 97.386 | $ 3,60 | $ 1,077 |
| 2026-09-25 | $ 97.239 | $ 31,18 | $ 1,078 |
| 2026-09-24 | $ 97.752 | $ 537,21 | $ 1,076 |
| 2026-09-23 | $ 97.776 | $ 173,80 | $ 1,081 |
| 2026-09-22 | $ 97.078 | $ 5.316,21 | $ 1,080 |
| 2026-09-21 | $ 98.792 | $ 257,26 | $ 1,071 |
| 2026-09-20 | $ 98.785 | $ 257,25 | $ 1,066 |
| 2026-09-17 | $ 100.119 | $ 24,64 | $ 1,066 |
| 2026-09-16 | $ 100.363 | $ 23,54 | $ 1,081 |
| 2026-09-15 | $ 100.187 | $ 49,38 | $ 1,083 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API