FakeNews Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $ 9.749.320 | $ 1.385.958 | N/A |
| 2026-03-26 | $ 10.248.657 | $ 5.440.039 | $ 2,46 |
| 2026-03-25 | $ 7.410.909 | $ 3.138.896 | $ 2,59 |
| 2026-03-24 | $ 8.086.338 | $ 1.537.138 | $ 1,88 |
| 2026-03-23 | $ 7.290.702 | $ 1.572.251 | $ 2,05 |
| 2026-03-22 | $ 7.807.530 | $ 920.567 | $ 1,85 |
| 2026-03-21 | $ 7.476.400 | $ 1.337.772 | $ 1,97 |
| 2026-03-20 | $ 7.441.204 | $ 1.332.037 | $ 1,90 |
| 2026-03-19 | $ 7.735.579 | $ 1.759.210 | $ 1,89 |
| 2026-03-18 | $ 7.687.216 | $ 11.033.281 | $ 1,95 |
| 2026-03-17 | $ 5.824.571 | $ 13.924.226 | $ 1,95 |
| 2026-03-16 | $ 4.050.435 | $ 4.626.456 | $ 1,47 |
| 2026-03-15 | $ 3.696.404 | $ 332.096 | $ 1,027 |
| 2026-03-14 | $ 3.497.456 | $ 1.231.568 | $ 0,942390 |
| 2026-03-13 | $ 3.504.294 | $ 211.106 | $ 0,892183 |
| 2026-03-12 | $ 3.272.486 | $ 306.319 | $ 0,896667 |
| 2026-03-11 | $ 3.156.388 | $ 140.175 | $ 0,837827 |
| 2026-03-10 | $ 3.062.548 | $ 90.450 | $ 0,808580 |
| 2026-03-09 | $ 2.958.599 | $ 82.244 | $ 0,786194 |
| 2026-03-08 | $ 2.832.987 | $ 55.952 | $ 0,764555 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai