GameBuild Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | $ 25.252.838 | $ 500.405 | N/A |
| 2026-04-03 | $ 25.189.669 | $ 573.341 | $ 0,00132977 |
| 2026-04-02 | $ 25.669.012 | $ 540.463 | $ 0,00132331 |
| 2026-04-01 | $ 25.555.749 | $ 709.971 | $ 0,00135218 |
| 2026-03-31 | $ 25.219.418 | $ 575.196 | $ 0,00134572 |
| 2026-03-30 | $ 25.067.481 | $ 477.093 | $ 0,00133540 |
| 2026-03-29 | $ 25.387.659 | $ 504.197 | $ 0,00132711 |
| 2026-03-28 | $ 25.215.614 | $ 491.470 | $ 0,00134435 |
| 2026-03-27 | $ 25.689.589 | $ 1.083.758 | $ 0,00133560 |
| 2026-03-26 | $ 25.972.419 | $ 502.473 | $ 0,00136032 |
| 2026-03-25 | $ 26.037.587 | $ 1.088.645 | $ 0,00137476 |
| 2026-03-24 | $ 25.985.072 | $ 598.883 | $ 0,00137875 |
| 2026-03-23 | $ 25.777.339 | $ 549.614 | $ 0,00137596 |
| 2026-03-22 | $ 26.066.330 | $ 434.821 | $ 0,00136497 |
| 2026-03-21 | $ 26.218.226 | $ 511.311 | $ 0,00138382 |
| 2026-03-20 | $ 26.287.018 | $ 1.142.453 | $ 0,00138833 |
| 2026-03-19 | $ 26.454.830 | $ 448.784 | $ 0,00139165 |
| 2026-03-18 | $ 27.137.709 | $ 661.772 | $ 0,00140092 |
| 2026-03-17 | $ 27.213.811 | $ 860.871 | $ 0,00143948 |
| 2026-03-16 | $ 26.515.504 | $ 539.517 | $ 0,00143955 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai