GameStop (Ondo Tokenized Stock) Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $ 298.891 | $ 105.578 | N/A |
| 2026-04-15 | $ 291.938 | $ 103.591 | $ 25,13 |
| 2026-04-14 | $ 280.644 | $ 104.045 | $ 24,56 |
| 2026-04-13 | $ 279.399 | $ 96.853 | $ 23,62 |
| 2026-04-12 | $ 279.246 | $ 97.468 | $ 23,48 |
| 2026-04-11 | $ 280.091 | $ 96.926 | $ 23,49 |
| 2026-04-10 | $ 278.418 | $ 103.466 | $ 23,55 |
| 2026-04-09 | $ 278.058 | $ 100.437 | $ 23,41 |
| 2026-04-08 | $ 284.687 | $ 107.095 | $ 23,37 |
| 2026-04-07 | $ 281.080 | $ 100.492 | $ 23,91 |
| 2026-04-06 | $ 282.707 | $ 96.126 | $ 23,66 |
| 2026-04-05 | $ 280.523 | $ 98.053 | $ 23,78 |
| 2026-04-04 | $ 280.392 | $ 102.647 | $ 23,60 |
| 2026-04-03 | $ 281.138 | $ 106.444 | $ 23,59 |
| 2026-04-02 | $ 276.980 | $ 95.903 | $ 23,64 |
| 2026-04-01 | $ 276.328 | $ 100.030 | $ 23,30 |
| 2026-03-31 | $ 269.376 | $ 98.713 | $ 23,24 |
| 2026-03-30 | $ 268.500 | $ 95.207 | $ 22,66 |
| 2026-03-29 | $ 268.573 | $ 97.635 | $ 22,59 |
| 2026-03-28 | $ 268.372 | $ 98.296 | $ 22,58 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai