Henlo Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | $ 18.326,03 | $ 3,64 | N/A |
| 2026-09-23 | $ 19.723,68 | $ 1,83 | $ 0,000000365668 |
| 2026-09-22 | $ 19.258,48 | $ 6,40 | $ 0,000000393556 |
| 2026-09-21 | $ 18.077,21 | $ 81,24 | $ 0,000000384273 |
| 2026-09-20 | $ 18.987,89 | $ 68,06 | $ 0,000000360703 |
| 2026-09-19 | $ 16.900,87 | $ 4,20 | $ 0,000000378874 |
| 2026-09-18 | $ 15.796,94 | $ 1,042 | $ 0,000000337231 |
| 2026-09-17 | $ 15.978,20 | $ 3,62 | $ 0,000000315204 |
| 2026-09-16 | $ 15.464,05 | $ 3,13 | $ 0,000000318820 |
| 2026-09-15 | $ 15.741,10 | $ 1,024 | $ 0,000000308561 |
| 2026-09-14 | $ 16.144,46 | $ 7,05 | $ 0,000000314090 |
| 2026-09-13 | $ 16.817,96 | $ 4,72 | $ 0,000000322138 |
| 2026-09-12 | $ 15.565,34 | $ 1,15 | $ 0,000000335576 |
| 2026-09-11 | $ 14.468,30 | $ 5,55 | $ 0,000000310582 |
| 2026-09-10 | $ 15.505,24 | $ 1,18 | $ 0,000000288693 |
| 2026-09-09 | $ 15.931,19 | $ 4,48 | $ 0,000000309383 |
| 2026-09-08 | $ 15.736,55 | $ 26,24 | $ 0,000000317882 |
| 2026-09-07 | $ 15.835,85 | $ 1,51 | $ 0,000000313999 |
| 2026-09-06 | $ 15.822,11 | $ 11,40 | $ 0,000000315980 |
| 2026-09-05 | $ 15.454,69 | $ 7,74 | $ 0,000000315706 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API