Hokkaidu Inu Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | $ 23.712 | $ 30,50 | N/A |
| 2026-07-22 | $ 23.581 | $ 40,00 | $ 0,00002371 |
| 2026-07-21 | $ 23.128 | $ 2,08 | $ 0,00002358 |
| 2026-07-20 | $ 22.778 | $ 38,84 | $ 0,00002313 |
| 2026-07-19 | $ 22.629 | $ 38,58 | $ 0,00002278 |
| 2026-07-18 | $ 22.238 | $ 2,90 | $ 0,00002263 |
| 2026-07-17 | $ 22.571 | $ 73,67 | $ 0,00002224 |
| 2026-07-16 | $ 22.917 | $ 108,96 | $ 0,00002257 |
| 2026-07-15 | $ 22.989 | $ 109,30 | $ 0,00002292 |
| 2026-07-14 | $ 21.229 | $ 38,10 | $ 0,00002299 |
| 2026-07-13 | $ 21.637 | $ 4,34 | $ 0,00002123 |
| 2026-07-12 | $ 21.531 | $ 7,14 | $ 0,00002164 |
| 2026-07-11 | $ 22.017 | $ 159,34 | $ 0,00002153 |
| 2026-07-10 | $ 21.995 | $ 159,18 | $ 0,00002202 |
| 2026-07-09 | $ 22.368 | $ 207,42 | $ 0,00002199 |
| 2026-07-08 | $ 23.442 | $ 22,29 | $ 0,00002237 |
| 2026-07-07 | $ 23.943 | $ 187,01 | $ 0,00002344 |
| 2026-07-06 | $ 24.808 | $ 35,37 | $ 0,00002394 |
| 2026-07-05 | $ 23.181 | $ 270,20 | $ 0,00002481 |
| 2026-07-04 | $ 24.249 | $ 445,07 | $ 0,00002318 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API