Jarvis Reward Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | $ 345.718 | $ 0,848920 | N/A |
| 2026-04-11 | $ 343.559 | $ 5,16 | $ 0,00087061 |
| 2026-04-10 | $ 336.372 | $ 6,23 | $ 0,00086746 |
| 2026-04-09 | $ 339.511 | $ 2,22 | $ 0,00084687 |
| 2026-04-08 | $ 345.489 | $ 2,26 | $ 0,00085498 |
| 2026-04-07 | $ 328.058 | $ 2,14 | $ 0,00087003 |
| 2026-04-06 | $ 324.061 | $ 36,60 | $ 0,00082615 |
| 2026-04-05 | $ 304.488 | $ 5,92 | $ 0,00081664 |
| 2026-04-04 | $ 330.431 | $ 6,49 | $ 0,00076679 |
| 2026-04-03 | $ 333.408 | $ 6,48 | $ 0,00083982 |
| 2026-04-02 | $ 333.735 | $ 6,49 | $ 0,00083958 |
| 2026-04-01 | $ 334.161 | $ 6,50 | $ 0,00083984 |
| 2026-03-31 | $ 333.361 | $ 6,48 | $ 0,00084148 |
| 2026-03-30 | $ 332.885 | $ 6,47 | $ 0,00083949 |
| 2026-03-29 | $ 330.016 | $ 6,42 | $ 0,00083830 |
| 2026-03-28 | $ 334.116 | $ 6,50 | $ 0,00083106 |
| 2026-03-27 | $ 332.859 | $ 6,47 | $ 0,00084141 |
| 2026-03-26 | $ 333.863 | $ 6,49 | $ 0,00083822 |
| 2026-03-25 | $ 333.517 | $ 8,20 | $ 0,00084075 |
| 2026-03-24 | $ 332.769 | $ 6,47 | $ 0,00083988 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai