Light Speed Cat Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | $ 19.734,27 | $ 1,069 | N/A |
| 2026-04-07 | $ 19.064,60 | $ 175,69 | $ 0,00024957 |
| 2026-04-06 | $ 19.464,04 | $ 2,27 | $ 0,00024097 |
| 2026-04-05 | $ 19.035,38 | $ 4,35 | $ 0,00024614 |
| 2026-04-04 | $ 19.044,40 | $ 4,36 | $ 0,00024042 |
| 2026-04-03 | $ 18.886,89 | $ 27,34 | $ 0,00024069 |
| 2026-04-02 | $ 19.826,49 | $ 21,58 | $ 0,00023884 |
| 2026-04-01 | $ 19.978,65 | $ 19,98 | $ 0,00025059 |
| 2026-03-31 | $ 19.767,14 | $ 1,55 | $ 0,00025264 |
| 2026-03-30 | $ 19.607,28 | $ 41,25 | $ 0,00024997 |
| 2026-03-29 | $ 19.717,04 | $ 77,62 | $ 0,00024757 |
| 2026-03-28 | $ 19.779,86 | $ 29,09 | $ 0,00024947 |
| 2026-03-27 | $ 20.222 | $ 23,14 | $ 0,00025021 |
| 2026-03-26 | $ 20.734 | $ 39,38 | $ 0,00025571 |
| 2026-03-25 | $ 20.354 | $ 70,05 | $ 0,00026218 |
| 2026-03-24 | $ 20.426 | $ 10,99 | $ 0,00025730 |
| 2026-03-23 | $ 20.189 | $ 7,55 | $ 0,00025829 |
| 2026-03-22 | $ 20.489 | $ 26,17 | $ 0,00025494 |
| 2026-03-21 | $ 20.516 | $ 13,94 | $ 0,00025768 |
| 2026-03-20 | $ 20.439 | $ 2,96 | $ 0,00025954 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai