Multibit Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $ 223.308 | $ 77.976 | N/A |
| 2026-07-16 | $ 290.319 | $ 91.865 | $ 0,00030560 |
| 2026-07-15 | $ 303.220 | $ 83.214 | $ 0,00031918 |
| 2026-07-14 | $ 359.422 | $ 85.041 | $ 0,00037834 |
| 2026-07-13 | $ 412.199 | $ 84.175 | $ 0,00043389 |
| 2026-07-12 | $ 471.237 | $ 91.379 | $ 0,00049604 |
| 2026-07-11 | $ 452.415 | $ 92.092 | $ 0,00047623 |
| 2026-07-10 | $ 447.655 | $ 89.423 | $ 0,00047122 |
| 2026-07-09 | $ 448.098 | $ 86.190 | $ 0,00047168 |
| 2026-07-08 | $ 459.440 | $ 91.309 | $ 0,00048362 |
| 2026-07-07 | $ 454.799 | $ 86.226 | $ 0,00047874 |
| 2026-07-06 | $ 474.767 | $ 89.976 | $ 0,00049976 |
| 2026-07-05 | $ 463.706 | $ 88.909 | $ 0,00048811 |
| 2026-07-04 | $ 481.106 | $ 89.044 | $ 0,00050643 |
| 2026-07-03 | $ 484.273 | $ 88.032 | $ 0,00050976 |
| 2026-07-02 | $ 501.155 | $ 90.951 | $ 0,00052753 |
| 2026-07-01 | $ 493.279 | $ 90.412 | $ 0,00051924 |
| 2026-06-30 | $ 488.172 | $ 94.334 | $ 0,00051386 |
| 2026-06-29 | $ 483.844 | $ 93.101 | $ 0,00050931 |
| 2026-06-28 | $ 477.304 | $ 89.976 | $ 0,00050243 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API