Nipmod Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $ 28.747 | $ 189,06 | N/A |
| 2026-08-23 | $ 28.786 | $ 78,08 | $ 0,000000287471 |
| 2026-08-22 | $ 29.688 | $ 101,58 | $ 0,000000287860 |
| 2026-08-21 | $ 27.708 | $ 3,86 | $ 0,000000296881 |
| 2026-08-20 | $ 26.760 | $ 36,38 | $ 0,000000277083 |
| 2026-08-19 | $ 26.504 | $ 36,03 | $ 0,000000267601 |
| 2026-08-18 | $ 22.797 | $ 20,76 | $ 0,000000265036 |
| 2026-08-17 | $ 22.716 | $ 20,69 | $ 0,000000227970 |
| 2026-08-16 | $ 22.450 | $ 4,51 | $ 0,000000227160 |
| 2026-08-15 | $ 22.459 | $ 1,54 | $ 0,000000224504 |
| 2026-08-14 | $ 22.392 | $ 1,54 | $ 0,000000224588 |
| 2026-08-13 | $ 22.434 | $ 1,88 | $ 0,000000223918 |
| 2026-08-11 | $ 22.410 | $ 6,98 | $ 0,000000224338 |
| 2026-08-10 | $ 22.866 | $ 1,58 | $ 0,000000224098 |
| 2026-08-09 | $ 23.033 | $ 1,59 | $ 0,000000228662 |
| 2026-08-07 | $ 23.093 | $ 215,60 | $ 0,000000230328 |
| 2026-08-06 | $ 23.326 | $ 1,45 | $ 0,000000230929 |
| 2026-08-05 | $ 22.870 | $ 4,20 | $ 0,000000233259 |
| 2026-08-04 | $ 22.740 | $ 1,39 | $ 0,000000228704 |
| 2026-08-03 | $ 22.895 | $ 1,40 | $ 0,000000227396 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API