oil inu Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | $ 17.682,13 | $ 410,46 | N/A |
| 2026-09-07 | $ 17.497,97 | $ 268,48 | $ 0,00001770 |
| 2026-09-06 | $ 15.970,01 | $ 764,65 | $ 0,00001751 |
| 2026-09-05 | $ 18.521,21 | $ 161,85 | $ 0,00001599 |
| 2026-09-04 | $ 19.912,36 | $ 215,75 | $ 0,00001854 |
| 2026-09-03 | $ 19.076,04 | $ 2.661,26 | $ 0,00001993 |
| 2026-09-02 | $ 18.954,15 | $ 1.406,57 | $ 0,00001909 |
| 2026-09-01 | $ 19.430,09 | $ 586,75 | $ 0,00001897 |
| 2026-08-31 | $ 17.729,24 | $ 779,23 | $ 0,00001945 |
| 2026-08-30 | $ 18.039,00 | $ 18,63 | $ 0,00001775 |
| 2026-08-29 | $ 17.877,14 | $ 6.284,04 | $ 0,00001806 |
| 2026-08-28 | $ 21.562 | $ 313,25 | $ 0,00001789 |
| 2026-08-27 | $ 19.602,25 | $ 92,84 | $ 0,00002158 |
| 2026-08-26 | $ 19.210,34 | $ 1.242,21 | $ 0,00001962 |
| 2026-08-25 | $ 22.476 | $ 111,14 | $ 0,00001923 |
| 2026-08-24 | $ 20.980 | $ 959,70 | $ 0,00002250 |
| 2026-08-23 | $ 20.007 | $ 12,40 | $ 0,00002100 |
| 2026-08-22 | $ 20.006 | $ 1.351,29 | $ 0,00002003 |
| 2026-08-21 | $ 18.333,16 | $ 3.055,80 | $ 0,00002003 |
| 2026-08-20 | $ 21.532 | $ 1.260,43 | $ 0,00001835 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API