OSCAR Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | $ 818.835 | $ 110.364 | N/A |
| 2026-04-03 | $ 790.730 | $ 98.571 | $ 0,00092030 |
| 2026-04-02 | $ 812.112 | $ 120.555 | $ 0,00089021 |
| 2026-04-01 | $ 738.541 | $ 133.014 | $ 0,00090152 |
| 2026-03-31 | $ 918.666 | $ 93.597 | $ 0,00083049 |
| 2026-03-30 | $ 908.046 | $ 90.549 | $ 0,00104147 |
| 2026-03-29 | $ 978.512 | $ 94.445 | $ 0,00101924 |
| 2026-03-28 | $ 932.602 | $ 90.344 | $ 0,00109351 |
| 2026-03-27 | $ 974.693 | $ 93.648 | $ 0,00103855 |
| 2026-03-26 | $ 1.009.012 | $ 102.318 | $ 0,00109339 |
| 2026-03-25 | $ 1.016.471 | $ 98.741 | $ 0,00113207 |
| 2026-03-24 | $ 958.233 | $ 96.713 | $ 0,00114598 |
| 2026-03-23 | $ 976.053 | $ 92.629 | $ 0,00107957 |
| 2026-03-22 | $ 981.578 | $ 97.661 | $ 0,00109307 |
| 2026-03-21 | $ 990.723 | $ 102.278 | $ 0,00110133 |
| 2026-03-20 | $ 989.813 | $ 96.276 | $ 0,00112012 |
| 2026-03-19 | $ 1.084.172 | $ 91.841 | $ 0,00111048 |
| 2026-03-18 | $ 1.128.391 | $ 101.041 | $ 0,00122808 |
| 2026-03-17 | $ 1.142.606 | $ 108.822 | $ 0,00125306 |
| 2026-03-16 | $ 1.055.572 | $ 101.612 | $ 0,00128183 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai