PaybandCoin Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 109,36 | N/A |
| 2026-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,21 | $ 0,00003799 |
| 2026-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,35 | $ 0,00003781 |
| 2026-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,46 | $ 0,00003916 |
| 2026-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,06 | $ 0,00003847 |
| 2026-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 15,27 | $ 0,00003900 |
| 2026-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 10,42 | $ 0,00003851 |
| 2026-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 38,93 | $ 0,00003902 |
| 2026-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,47 | $ 0,00003901 |
| 2026-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 13,03 | $ 0,00003959 |
| 2026-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,86 | $ 0,00004064 |
| 2026-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 63,85 | $ 0,00003970 |
| 2026-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 12,00 | $ 0,00003783 |
| 2026-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,04 | $ 0,00003641 |
| 2026-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 10,22 | $ 0,00003812 |
| 2026-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 169,00 | $ 0,00003848 |
| 2026-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 48,60 | $ 0,00003824 |
| 2026-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 24,50 | $ 0,00003885 |
| 2026-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 12,20 | $ 0,00004000 |
| 2026-03-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,01 | $ 0,00004065 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai