PLAYA3ULL GAMES Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | $ 1.744.918 | $ 237.994 | N/A |
| 2026-04-07 | $ 1.617.256 | $ 225.405 | $ 0,00011209 |
| 2026-04-06 | $ 1.611.811 | $ 233.479 | $ 0,00010388 |
| 2026-04-05 | $ 1.565.364 | $ 204.632 | $ 0,00010354 |
| 2026-04-04 | $ 1.613.560 | $ 233.780 | $ 0,00010060 |
| 2026-04-03 | $ 1.577.847 | $ 202.103 | $ 0,00010365 |
| 2026-04-02 | $ 1.704.961 | $ 225.190 | $ 0,00010131 |
| 2026-04-01 | $ 1.763.348 | $ 207.056 | $ 0,00010952 |
| 2026-03-31 | $ 1.721.219 | $ 224.116 | $ 0,00011326 |
| 2026-03-30 | $ 1.688.971 | $ 224.651 | $ 0,00011061 |
| 2026-03-29 | $ 1.661.217 | $ 163.365 | $ 0,00010843 |
| 2026-03-28 | $ 1.720.606 | $ 235.595 | $ 0,00010671 |
| 2026-03-27 | $ 1.932.520 | $ 223.118 | $ 0,00011055 |
| 2026-03-26 | $ 2.077.788 | $ 193.022 | $ 0,00012418 |
| 2026-03-25 | $ 2.067.409 | $ 242.506 | $ 0,00013363 |
| 2026-03-24 | $ 2.043.997 | $ 199.095 | $ 0,00013273 |
| 2026-03-23 | $ 2.030.572 | $ 195.685 | $ 0,00013130 |
| 2026-03-22 | $ 2.219.123 | $ 226.703 | $ 0,00012973 |
| 2026-03-21 | $ 2.295.722 | $ 174.083 | $ 0,00014177 |
| 2026-03-20 | $ 2.201.023 | $ 133.522 | $ 0,00014760 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai