PSEUDO REALITY Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | $ 25.492 | $ 57,43 | N/A |
| 2026-05-16 | $ 26.617 | $ 2,47 | $ 0,00003191 |
| 2026-05-15 | $ 27.556 | $ 2,76 | $ 0,00003332 |
| 2026-05-14 | $ 27.415 | $ 2,74 | $ 0,00003449 |
| 2026-05-09 | $ 26.436 | $ 3,48 | $ 0,00003432 |
| 2026-05-08 | $ 26.224 | $ 3,41 | $ 0,00003292 |
| 2026-05-07 | $ 26.724 | $ 3,29 | $ 0,00003298 |
| 2026-05-06 | $ 25.831 | $ 14,92 | $ 0,00003333 |
| 2026-05-05 | $ 25.180 | $ 2,99 | $ 0,00003216 |
| 2026-05-04 | $ 25.423 | $ 54,10 | $ 0,00003152 |
| 2026-05-03 | $ 25.608 | $ 5,17 | $ 0,00003182 |
| 2026-05-02 | $ 25.242 | $ 7,39 | $ 0,00003221 |
| 2026-05-01 | $ 25.242 | $ 7,39 | $ 0,00003160 |
| 2026-04-29 | $ 25.617 | $ 3,08 | $ 0,00003160 |
| 2026-04-28 | $ 25.597 | $ 3,07 | $ 0,00003206 |
| 2026-04-27 | $ 25.581 | $ 3,07 | $ 0,00003204 |
| 2026-04-26 | $ 26.304 | $ 2,42 | $ 0,00003202 |
| 2026-04-25 | $ 26.208 | $ 2,39 | $ 0,00003294 |
| 2026-04-24 | $ 25.652 | $ 1,17 | $ 0,00003262 |
| 2026-04-23 | $ 26.601 | $ 20,66 | $ 0,00003211 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai