Qtum Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $ 102.586.106 | $ 7.445.080 | N/A |
| 2026-04-05 | $ 102.057.142 | $ 16.292.593 | $ 0,967536 |
| 2026-04-04 | $ 103.316.302 | $ 34.586.479 | $ 0,962506 |
| 2026-04-03 | $ 93.500.095 | $ 10.706.880 | $ 0,973550 |
| 2026-04-02 | $ 98.417.411 | $ 19.157.666 | $ 0,881329 |
| 2026-04-01 | $ 93.852.484 | $ 28.794.152 | $ 0,928518 |
| 2026-03-31 | $ 85.956.391 | $ 8.887.427 | $ 0,887180 |
| 2026-03-30 | $ 84.754.590 | $ 4.455.768 | $ 0,810977 |
| 2026-03-29 | $ 86.573.562 | $ 5.671.803 | $ 0,799083 |
| 2026-03-28 | $ 86.874.952 | $ 5.581.615 | $ 0,816788 |
| 2026-03-27 | $ 90.089.172 | $ 5.545.253 | $ 0,819640 |
| 2026-03-26 | $ 95.788.691 | $ 6.192.989 | $ 0,850264 |
| 2026-03-25 | $ 98.164.528 | $ 20.255.401 | $ 0,904694 |
| 2026-03-24 | $ 93.375.526 | $ 6.487.519 | $ 0,926078 |
| 2026-03-23 | $ 89.292.235 | $ 5.435.137 | $ 0,880911 |
| 2026-03-22 | $ 91.422.414 | $ 3.276.608 | $ 0,842348 |
| 2026-03-21 | $ 93.859.433 | $ 3.446.474 | $ 0,859977 |
| 2026-03-20 | $ 93.551.859 | $ 7.643.275 | $ 0,885542 |
| 2026-03-19 | $ 95.039.042 | $ 6.758.587 | $ 0,883551 |
| 2026-03-18 | $ 100.421.426 | $ 4.888.065 | $ 0,896310 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai