Red Pill Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | $ 107.349 | $ 38.906 | N/A |
| 2026-04-09 | $ 107.985 | $ 37.329 | $ 0,000000178495 |
| 2026-04-08 | $ 110.826 | $ 36.554 | $ 0,000000156403 |
| 2026-04-07 | $ 118.964 | $ 40.094 | $ 0,000000160617 |
| 2026-04-06 | $ 103.351 | $ 34.703 | $ 0,000000172412 |
| 2026-04-05 | $ 117.747 | $ 38.580 | $ 0,000000149599 |
| 2026-04-04 | $ 100.058 | $ 37.378 | $ 0,000000170650 |
| 2026-04-03 | $ 100.520 | $ 35.999 | $ 0,000000145011 |
| 2026-04-02 | $ 105.474 | $ 33.416 | $ 0,000000145682 |
| 2026-04-01 | $ 119.820 | $ 37.648 | $ 0,000000152585 |
| 2026-03-31 | $ 114.041 | $ 36.035 | $ 0,000000173652 |
| 2026-03-30 | $ 97.360 | $ 31.002 | $ 0,000000165278 |
| 2026-03-29 | $ 98.493 | $ 33.793 | $ 0,000000141101 |
| 2026-03-28 | $ 97.585 | $ 31.748 | $ 0,000000142406 |
| 2026-03-27 | $ 101.487 | $ 35.079 | $ 0,000000141427 |
| 2026-03-26 | $ 107.193 | $ 36.614 | $ 0,000000147083 |
| 2026-03-25 | $ 106.597 | $ 36.726 | $ 0,000000155352 |
| 2026-03-24 | $ 121.313 | $ 39.890 | $ 0,000000154488 |
| 2026-03-23 | $ 101.832 | $ 34.414 | $ 0,000000175802 |
| 2026-03-22 | $ 104.440 | $ 34.031 | $ 0,000000147796 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai