silver coin Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | $ 10.624,87 | $ 10,28 | N/A |
| 2026-04-08 | $ 10.767,82 | $ 9,53 | $ 0,00001069 |
| 2026-04-07 | $ 10.346,48 | $ 101,31 | $ 0,00001077 |
| 2026-04-06 | $ 10.334,87 | $ 207,48 | $ 0,00001035 |
| 2026-04-05 | $ 10.932,44 | $ 104,20 | $ 0,00001037 |
| 2026-04-04 | $ 10.495,56 | $ 10,96 | $ 0,00001094 |
| 2026-04-03 | $ 10.238,69 | $ 601,75 | $ 0,00001050 |
| 2026-04-02 | $ 11.261,57 | $ 42,44 | $ 0,00001019 |
| 2026-04-01 | $ 11.658,23 | $ 40,80 | $ 0,00001121 |
| 2026-03-31 | $ 11.658,23 | $ 40,80 | $ 0,00001166 |
| 2026-03-30 | $ 11.364,10 | $ 88,49 | $ 0,00001166 |
| 2026-03-29 | $ 11.086,70 | $ 203,98 | $ 0,00001140 |
| 2026-03-28 | $ 10.623,31 | $ 2,12 | $ 0,00001109 |
| 2026-03-27 | $ 11.051,13 | $ 6,98 | $ 0,00001063 |
| 2026-03-26 | $ 11.888,23 | $ 15,56 | $ 0,00001105 |
| 2026-03-25 | $ 11.768,40 | $ 106,03 | $ 0,00001189 |
| 2026-03-24 | $ 11.684,91 | $ 6,91 | $ 0,00001177 |
| 2026-03-23 | $ 11.297,14 | $ 8,91 | $ 0,00001169 |
| 2026-03-22 | $ 11.507,66 | $ 14,12 | $ 0,00001129 |
| 2026-03-21 | $ 11.654,19 | $ 94,83 | $ 0,00001131 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai