SuperRareBears RARE Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | $ 11.221,88 | $ 64,50 | N/A |
| 2026-07-31 | $ 11.790,43 | $ 112,47 | $ 0,00031900 |
| 2026-07-30 | $ 11.757,80 | $ 71,28 | $ 0,00033515 |
| 2026-07-29 | $ 11.807,19 | $ 95,89 | $ 0,00033343 |
| 2026-07-28 | $ 12.141,11 | $ 57,45 | $ 0,00033482 |
| 2026-07-27 | $ 12.599,35 | $ 127,13 | $ 0,00034427 |
| 2026-07-26 | $ 12.302,33 | $ 47,26 | $ 0,00035727 |
| 2026-07-25 | $ 12.663,82 | $ 44,73 | $ 0,00034804 |
| 2026-07-24 | $ 13.015,64 | $ 59,65 | $ 0,00035823 |
| 2026-07-23 | $ 13.486,21 | $ 107,62 | $ 0,00036818 |
| 2026-07-22 | $ 13.669,57 | $ 169,51 | $ 0,00038150 |
| 2026-07-21 | $ 14.378,94 | $ 43,63 | $ 0,00038668 |
| 2026-07-20 | $ 14.673,63 | $ 138,37 | $ 0,00040675 |
| 2026-07-19 | $ 15.093,29 | $ 178,80 | $ 0,00041508 |
| 2026-07-18 | $ 15.630,56 | $ 184,14 | $ 0,00042695 |
| 2026-07-17 | $ 15.577,79 | $ 47,35 | $ 0,00044215 |
| 2026-07-16 | $ 15.670,37 | $ 83,79 | $ 0,00044065 |
| 2026-07-15 | $ 16.158,97 | $ 208,23 | $ 0,00044327 |
| 2026-07-14 | $ 15.287,94 | $ 47,06 | $ 0,00045709 |
| 2026-07-13 | $ 15.471,88 | $ 42,45 | $ 0,00043246 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API