UltraSafe Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 9.767,96 | N/A |
| 2026-04-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 28.086 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,40 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,94 | $ 0,000000001082 |
| 2026-04-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,45 | $ 0,000000001099 |
| 2026-04-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 24.420 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 132,86 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 24.794 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 15.289,12 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.762,48 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 26,06 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 22.305 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 26.974 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 16.297,71 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 69,21 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 69,21 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 16.249,07 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 16.249,07 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,56 | $ 0,000000001013 |
| 2026-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,56 | $ 0,000000001013 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai