Victorum Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 56.316 | N/A |
| 2026-04-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 22.193 | $ 0,130857 |
| 2026-04-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 30.528 | $ 0,121220 |
| 2026-04-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 39.093 | $ 0,123764 |
| 2026-04-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 25.217 | $ 0,121891 |
| 2026-04-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 41.789 | $ 0,120835 |
| 2026-04-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 76.641 | $ 0,119783 |
| 2026-04-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.769,06 | $ 0,121837 |
| 2026-03-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 63.247 | $ 0,127103 |
| 2026-03-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 13.342,67 | $ 0,131389 |
| 2026-03-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 3.352,64 | $ 0,111009 |
| 2026-03-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.610,86 | $ 0,110009 |
| 2026-03-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 8.109,70 | $ 0,117096 |
| 2026-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 24.580 | $ 0,114307 |
| 2026-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 6.603,98 | $ 0,120753 |
| 2026-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 4.894,77 | $ 0,116785 |
| 2026-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 8.164,24 | $ 0,117191 |
| 2026-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 59.704 | $ 0,111319 |
| 2026-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 9.785,47 | $ 0,113887 |
| 2026-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 744,19 | $ 0,116114 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai