Woon Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $ 481.408 | $ 2.213,16 | N/A |
| 2026-08-20 | $ 453.772 | $ 1.929,79 | $ 0,00000481 |
| 2026-08-19 | $ 367.545 | $ 3.326,23 | $ 0,00000454 |
| 2026-08-18 | $ 389.310 | $ 1.018,14 | $ 0,00000368 |
| 2026-08-17 | $ 367.345 | $ 3.300,12 | $ 0,00000389 |
| 2026-08-16 | $ 398.535 | $ 5.441,02 | $ 0,00000367 |
| 2026-08-15 | $ 447.223 | $ 1.003,46 | $ 0,00000399 |
| 2026-08-14 | $ 442.707 | $ 489,01 | $ 0,00000447 |
| 2026-08-13 | $ 439.082 | $ 1.080,40 | $ 0,00000443 |
| 2026-08-12 | $ 434.227 | $ 753,21 | $ 0,00000439 |
| 2026-08-11 | $ 437.700 | $ 1.955,39 | $ 0,00000434 |
| 2026-08-10 | $ 455.984 | $ 1.105,57 | $ 0,00000438 |
| 2026-08-09 | $ 453.657 | $ 2.435,51 | $ 0,00000456 |
| 2026-08-08 | $ 443.052 | $ 826,35 | $ 0,00000454 |
| 2026-08-07 | $ 432.501 | $ 1.691,97 | $ 0,00000443 |
| 2026-08-06 | $ 424.872 | $ 2.782,14 | $ 0,00000433 |
| 2026-08-05 | $ 408.929 | $ 3.038,17 | $ 0,00000425 |
| 2026-08-04 | $ 431.889 | $ 2.778,26 | $ 0,00000409 |
| 2026-08-03 | $ 447.053 | $ 1.105,14 | $ 0,00000432 |
| 2026-08-02 | $ 442.762 | $ 2.202,69 | $ 0,00000447 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API