Wrapped BEAM Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | $ 273.417 | $ 14.152,87 | N/A |
| 2026-04-04 | $ 269.078 | $ 41.753 | $ 0,00179179 |
| 2026-04-03 | $ 261.070 | $ 48.429 | $ 0,00176278 |
| 2026-04-02 | $ 261.064 | $ 24.241 | $ 0,00171092 |
| 2026-04-01 | $ 256.276 | $ 41.405 | $ 0,00171202 |
| 2026-03-31 | $ 245.775 | $ 24.324 | $ 0,00167740 |
| 2026-03-30 | $ 241.213 | $ 10.865,67 | $ 0,00162018 |
| 2026-03-29 | $ 247.771 | $ 14.262,76 | $ 0,00158072 |
| 2026-03-28 | $ 253.113 | $ 17.225,97 | $ 0,00162170 |
| 2026-03-27 | $ 263.057 | $ 18.598,58 | $ 0,00165876 |
| 2026-03-26 | $ 274.414 | $ 20.236 | $ 0,00172387 |
| 2026-03-25 | $ 276.385 | $ 37.429 | $ 0,00179829 |
| 2026-03-24 | $ 275.195 | $ 43.113 | $ 0,00181116 |
| 2026-03-23 | $ 271.408 | $ 31.967 | $ 0,00180242 |
| 2026-03-22 | $ 284.702 | $ 13.693,63 | $ 0,00177454 |
| 2026-03-21 | $ 295.390 | $ 36.213 | $ 0,00186761 |
| 2026-03-20 | $ 302.757 | $ 35.957 | $ 0,00193663 |
| 2026-03-19 | $ 310.371 | $ 81.278 | $ 0,00198403 |
| 2026-03-18 | $ 312.742 | $ 38.040 | $ 0,00202909 |
| 2026-03-17 | $ 322.262 | $ 73.668 | $ 0,00205899 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai