Wrapped Krown Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $ 17.470.895 | $ 189.939 | N/A |
| 2026-06-11 | $ 17.906.100 | $ 170.955 | $ 0,00029598 |
| 2026-06-10 | $ 18.475.347 | $ 121.629 | $ 0,00030357 |
| 2026-06-09 | $ 18.857.041 | $ 165.586 | $ 0,00031517 |
| 2026-06-08 | $ 19.339.691 | $ 155.655 | $ 0,00032167 |
| 2026-06-07 | $ 19.161.586 | $ 96.751 | $ 0,00033002 |
| 2026-06-06 | $ 19.362.757 | $ 194.413 | $ 0,00032682 |
| 2026-06-05 | $ 22.023.999 | $ 189.006 | $ 0,00032948 |
| 2026-06-04 | $ 22.894.110 | $ 212.115 | $ 0,00037486 |
| 2026-06-03 | $ 24.864.534 | $ 143.128 | $ 0,00038984 |
| 2026-06-02 | $ 1.343.679 | $ 268.766 | $ 0,00042363 |
| 2026-06-01 | $ 1.343.679 | $ 179.078 | $ 0,00043718 |
| 2026-05-31 | $ 1.343.679 | $ 310.326 | $ 0,00047618 |
| 2026-05-30 | $ 1.343.679 | $ 206.480 | $ 0,00050369 |
| 2026-05-29 | $ 1.343.679 | $ 193.714 | $ 0,00050777 |
| 2026-05-28 | $ 1.343.679 | $ 309.454 | $ 0,00051518 |
| 2026-05-27 | $ 1.343.679 | $ 290.205 | $ 0,00052605 |
| 2026-05-26 | $ 1.343.679 | $ 278.490 | $ 0,00053656 |
| 2026-05-25 | $ 1.343.679 | $ 353.685 | $ 0,00054319 |
| 2026-05-24 | $ 1.343.679 | $ 370.073 | $ 0,00055720 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai