XBorg Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $ 6.910.996 | $ 33.562 | N/A |
| 2026-09-25 | $ 7.634.458 | $ 3.967,67 | $ 0,01343030 |
| 2026-09-24 | $ 7.549.769 | $ 19.261,91 | $ 0,01483622 |
| 2026-09-23 | $ 8.201.776 | $ 14.793,99 | $ 0,01467164 |
| 2026-09-22 | $ 7.918.010 | $ 14.630,92 | $ 0,01593870 |
| 2026-09-21 | $ 7.034.914 | $ 4.489,25 | $ 0,01538725 |
| 2026-09-20 | $ 6.764.525 | $ 10.815,89 | $ 0,01367111 |
| 2026-09-19 | $ 6.770.902 | $ 14.029,66 | $ 0,01314566 |
| 2026-09-18 | $ 6.863.260 | $ 12.608,17 | $ 0,01315805 |
| 2026-09-17 | $ 6.505.966 | $ 8.262,96 | $ 0,01333753 |
| 2026-09-16 | $ 6.889.870 | $ 2.117,02 | $ 0,01264320 |
| 2026-09-15 | $ 7.170.747 | $ 6.383,23 | $ 0,01338925 |
| 2026-09-14 | $ 7.140.153 | $ 2.214,55 | $ 0,01393508 |
| 2026-09-13 | $ 7.218.330 | $ 1.350,67 | $ 0,01387563 |
| 2026-09-12 | $ 7.417.568 | $ 6.019,28 | $ 0,01402755 |
| 2026-09-11 | $ 7.372.363 | $ 5.207,99 | $ 0,01441473 |
| 2026-09-10 | $ 7.843.419 | $ 3.554,11 | $ 0,01432688 |
| 2026-09-09 | $ 8.071.266 | $ 2.200,83 | $ 0,01524230 |
| 2026-09-08 | $ 7.939.351 | $ 2.822,35 | $ 0,01568508 |
| 2026-09-07 | $ 8.122.396 | $ 2.855,21 | $ 0,01542873 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API