xcDOT Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 103.473 | N/A |
| 2026-07-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 74.082 | $ 0,867995 |
| 2026-07-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 71.176 | $ 0,850886 |
| 2026-07-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 50.234 | $ 0,843210 |
| 2026-07-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 105.772 | $ 0,860815 |
| 2026-07-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 85.181 | $ 0,872398 |
| 2026-07-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 94.375 | $ 0,883492 |
| 2026-07-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 118.831 | $ 0,871917 |
| 2026-07-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 84.977 | $ 0,877102 |
| 2026-07-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 62.100 | $ 0,857606 |
| 2026-07-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 61.469 | $ 0,868282 |
| 2026-07-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 157.107 | $ 0,878414 |
| 2026-07-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 70.238 | $ 0,903909 |
| 2026-07-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 122.049 | $ 0,852277 |
| 2026-07-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 112.042 | $ 0,847325 |
| 2026-07-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 101.521 | $ 0,881510 |
| 2026-07-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 48.362 | $ 0,919900 |
| 2026-07-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 179.039 | $ 0,881999 |
| 2026-07-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 104.892 | $ 0,896394 |
| 2026-07-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 91.216 | $ 0,909303 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API