AGENDA 47 Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 4.349.129 $ | 26.323 $ | N/A |
| 2026-04-10 | 4.375.652 $ | 33.294 $ | 0,00435344 $ |
| 2026-04-09 | 4.352.423 $ | 43.755 $ | 0,00437573 $ |
| 2026-04-08 | 4.393.978 $ | 35.936 $ | 0,00435282 $ |
| 2026-04-07 | 4.325.760 $ | 26.861 $ | 0,00437527 $ |
| 2026-04-06 | 4.339.745 $ | 55.742 $ | 0,00432591 $ |
| 2026-04-05 | 4.285.828 $ | 56.041 $ | 0,00433990 $ |
| 2026-04-04 | 4.312.199 $ | 42.773 $ | 0,00429305 $ |
| 2026-04-03 | 4.263.698 $ | 52.044 $ | 0,00431544 $ |
| 2026-04-02 | 4.254.234 $ | 41.785 $ | 0,00427147 $ |
| 2026-04-01 | 4.195.759 $ | 100.624 $ | 0,00425438 $ |
| 2026-03-31 | 4.221.934 $ | 22.738 $ | 0,00419605 $ |
| 2026-03-30 | 4.192.101 $ | 68.534 $ | 0,00421298 $ |
| 2026-03-29 | 4.228.489 $ | 31.333 $ | 0,00418904 $ |
| 2026-03-28 | 4.401.652 $ | 25.438 $ | 0,00422864 $ |
| 2026-03-27 | 4.582.532 $ | 58.304 $ | 0,00436103 $ |
| 2026-03-26 | 4.856.100 $ | 48.330 $ | 0,00458269 $ |
| 2026-03-25 | 4.953.805 $ | 58.225 $ | 0,00485197 $ |
| 2026-03-24 | 4.963.088 $ | 133.216 $ | 0,00494818 $ |
| 2026-03-23 | 5.103.376 $ | 48.885 $ | 0,00494699 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai