Bedrock BTC Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | N/A |
| 2026-06-20 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
| 2026-06-19 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
| 2026-06-18 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
| 2026-06-17 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
| 2026-06-16 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
| 2026-06-15 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
| 2026-06-14 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
| 2026-06-13 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
| 2026-06-12 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
| 2026-06-11 | 57.140.717 $ | 0,000000000000000000 $ | 71.364 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru