First Bitcoin ATM Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 6.640,60 $ | 1,083 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 6.640,36 $ | 1,11 $ | 0,00000647 $ |
| 2026-03-21 | 6.600,71 $ | 1,38 $ | 0,00000665 $ |
| 2026-03-20 | 6.600,71 $ | 1,38 $ | 0,00000661 $ |
| 2026-03-03 | 6.197,07 $ | 1,47 $ | 0,00000661 $ |
| 2026-03-02 | 6.197,07 $ | 1,47 $ | 0,00000621 $ |
| 2026-02-28 | 6.354,86 $ | 1,94 $ | 0,00000621 $ |
| 2026-02-27 | 6.335,55 $ | 1,93 $ | 0,00000636 $ |
| 2026-02-26 | 6.335,55 $ | 1,93 $ | 0,00000635 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai