Wrapped TAO Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 26.490.464 $ | 811.774 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 27.877.016 $ | 644.023 $ | 248,49 $ |
| 2026-05-28 | 27.964.997 $ | 654.239 $ | 264,11 $ |
| 2026-05-27 | 29.217.102 $ | 1.344.988 $ | 265,01 $ |
| 2026-05-26 | 29.621.597 $ | 584.916 $ | 277,31 $ |
| 2026-05-25 | 29.531.260 $ | 611.477 $ | 277,84 $ |
| 2026-05-24 | 30.132.074 $ | 1.310.073 $ | 272,53 $ |
| 2026-05-23 | 28.605.146 $ | 2.019.446 $ | 279,22 $ |
| 2026-05-22 | 30.046.315 $ | 1.789.527 $ | 265,45 $ |
| 2026-05-21 | 29.375.907 $ | 853.173 $ | 279,48 $ |
| 2026-05-20 | 27.925.163 $ | 1.007.071 $ | 269,25 $ |
| 2026-05-19 | 28.413.034 $ | 582.431 $ | 255,17 $ |
| 2026-05-18 | 28.349.232 $ | 878.693 $ | 262,65 $ |
| 2026-05-17 | 29.306.388 $ | 635.324 $ | 262,10 $ |
| 2026-05-16 | 30.312.428 $ | 792.244 $ | 271,17 $ |
| 2026-05-15 | 33.092.387 $ | 1.151.996 $ | 283,63 $ |
| 2026-05-14 | 31.862.432 $ | 680.480 $ | 303,32 $ |
| 2026-05-13 | 33.343.949 $ | 599.134 $ | 293,72 $ |
| 2026-05-12 | 34.590.408 $ | 655.007 $ | 306,03 $ |
| 2026-05-11 | 34.637.506 $ | 1.985.621 $ | 320,11 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai