ZODs Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 55.353 $ | 6,88 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 54.475 $ | 144,58 $ | 0,00007468 $ |
| 2026-03-21 | 54.475 $ | 144,58 $ | 0,00007350 $ |
| 2026-03-17 | 56.329 $ | 2,71 $ | 0,00007350 $ |
| 2026-03-16 | 56.329 $ | 2,71 $ | 0,00007555 $ |
| 2026-03-15 | 51.673 $ | 7,25 $ | 0,00007555 $ |
| 2026-03-14 | 51.673 $ | 7,25 $ | 0,00007005 $ |
| 2026-03-12 | 51.950 $ | 2,60 $ | 0,00007005 $ |
| 2026-03-11 | 51.172 $ | 12,06 $ | 0,00007009 $ |
| 2026-03-10 | 49.984 $ | 3,32 $ | 0,00006904 $ |
| 2026-03-09 | 49.048 $ | 2,67 $ | 0,00006744 $ |
| 2026-03-08 | 49.048 $ | 2,67 $ | 0,00006618 $ |
| 2026-03-05 | 55.861 $ | 75,76 $ | 0,00006618 $ |
| 2026-03-04 | 52.339 $ | 71,45 $ | 0,00007576 $ |
| 2026-03-03 | 50.941 $ | 5,53 $ | 0,00007062 $ |
| 2026-03-02 | 50.441 $ | 5,47 $ | 0,00006873 $ |
| 2026-03-01 | 50.443 $ | 5,47 $ | 0,00006804 $ |
| 2026-02-27 | 53.326 $ | 40,40 $ | 0,00006806 $ |
| 2026-02-26 | 52.606 $ | 39,97 $ | 0,00007195 $ |
| 2026-02-25 | 47.183 $ | 582,00 $ | 0,00007118 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru