Chain-key Ethereum Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1 280 150 $ | 1 733,74 $ | N/A |
| 2026-05-28 | 1 282 806 $ | 6 096,98 $ | 2 022,62 $ |
| 2026-05-27 | 1 325 924 $ | 2 052,66 $ | 2 018,66 $ |
| 2026-05-26 | 1 330 399 $ | 338,20 $ | 2 082,66 $ |
| 2026-05-25 | 1 352 660 $ | 685,61 $ | 2 092,73 $ |
| 2026-05-24 | 1 339 551 $ | 3 623,97 $ | 2 123,93 $ |
| 2026-05-23 | 1 313 326 $ | 1 574,42 $ | 2 104,09 $ |
| 2026-05-22 | 1 363 897 $ | 15,19 $ | 2 062,89 $ |
| 2026-05-21 | 1 345 707 $ | 136,43 $ | 2 142,26 $ |
| 2026-05-20 | 1 343 065 $ | 617,75 $ | 2 113,63 $ |
| 2026-05-19 | 1 363 081 $ | 2 285,18 $ | 2 109,49 $ |
| 2026-05-18 | 1 344 843 $ | 3 917,15 $ | 2 144,15 $ |
| 2026-05-17 | 1 362 482 $ | 1 775,48 $ | 2 146,05 $ |
| 2026-05-16 | 1 393 944 $ | 3 471,03 $ | 2 169,50 $ |
| 2026-05-15 | 1 426 810 $ | 814,63 $ | 2 219,61 $ |
| 2026-05-14 | 1 405 379 $ | 1 871,62 $ | 2 273,50 $ |
| 2026-05-13 | 1 439 374 $ | 1 623,40 $ | 2 239,34 $ |
| 2026-05-12 | 1 451 175 $ | 3 114,54 $ | 2 306,11 $ |
| 2026-05-11 | 1 487 703 $ | 1 939,78 $ | 2 311,59 $ |
| 2026-05-10 | 1 450 686 $ | 6 777,13 $ | 2 365,98 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai