Kokopi Koalas Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 997 128 $ | 8 773,88 $ | N/A |
| 2026-04-14 | 892 285 $ | 4 203,44 $ | 0,00101845 $ |
| 2026-04-13 | 718 042 $ | 7 898,90 $ | 0,00091513 $ |
| 2026-04-12 | 807 868 $ | 8 568,06 $ | 0,00073652 $ |
| 2026-04-11 | 772 436 $ | 7 376,14 $ | 0,00082859 $ |
| 2026-04-10 | 529 184 $ | 2 907,85 $ | 0,00079224 $ |
| 2026-04-09 | 486 210 $ | 29 258 $ | 0,00054275 $ |
| 2026-04-08 | 596 187 $ | 11 925,68 $ | 0,00049850 $ |
| 2026-04-07 | 665 272 $ | 12 510,51 $ | 0,00061442 $ |
| 2026-04-06 | 772 681 $ | 8 947,86 $ | 0,00068233 $ |
| 2026-04-05 | 720 226 $ | 17 449,28 $ | 0,00079331 $ |
| 2026-04-04 | 696 818 $ | 6 711,39 $ | 0,00073865 $ |
| 2026-04-03 | 701 284 $ | 3 110,94 $ | 0,00071469 $ |
| 2026-04-02 | 687 854 $ | 2 068,94 $ | 0,00071927 $ |
| 2026-04-01 | 687 431 $ | 219,27 $ | 0,00070553 $ |
| 2026-03-31 | 700 247 $ | 5 164,34 $ | 0,00070506 $ |
| 2026-03-30 | 651 195 $ | 29 056 $ | 0,00071813 $ |
| 2026-03-29 | 779 468 $ | 3 842,42 $ | 0,00066789 $ |
| 2026-03-28 | 825 060 $ | 2 147,58 $ | 0,00079937 $ |
| 2026-03-27 | 784 286 $ | 5 290,60 $ | 0,00084643 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai