Magic Internet Money (Moonriver) Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 446 522 $ | 68,35 $ | N/A |
| 2026-04-15 | 436 195 $ | 24,37 $ | 0,967785 $ |
| 2026-04-14 | 439 267 $ | 59,02 $ | 0,945369 $ |
| 2026-04-13 | 433 757 $ | 3,59 $ | 0,952027 $ |
| 2026-04-12 | 458 054 $ | 36,17 $ | 0,940086 $ |
| 2026-04-11 | 450 880 $ | 0,244291 $ | 0,992705 $ |
| 2026-04-10 | 455 624 $ | 4,93 $ | 0,977163 $ |
| 2026-04-09 | 442 193 $ | 8,62 $ | 0,987444 $ |
| 2026-04-08 | 18 139 067 $ | 38,62 $ | 0,957763 $ |
| 2026-04-07 | 448 877 $ | 56,72 $ | 39,31 $ |
| 2026-04-06 | 434 104 $ | 6,52 $ | 39,31 $ |
| 2026-04-05 | 448 504 $ | 10,51 $ | 0,940805 $ |
| 2026-04-04 | 455 551 $ | 11,30 $ | 0,971696 $ |
| 2026-04-03 | 445 675 $ | 9,23 $ | 0,987292 $ |
| 2026-04-02 | 485 974 $ | 22,28 $ | 0,959088 $ |
| 2026-04-01 | 482 036 $ | 347,34 $ | 1,054 $ |
| 2026-03-31 | 451 700 $ | 17,26 $ | 1,042 $ |
| 2026-03-30 | 426 779 $ | 47,11 $ | 0,979955 $ |
| 2026-03-29 | 427 883 $ | 0,684133 $ | 0,924907 $ |
| 2026-03-28 | 429 998 $ | 5,89 $ | 0,927300 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai