Naoris Protocol Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 38 723 430 $ | 1 044 768 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 37 394 086 $ | 1 516 643 $ | 0,064755 $ |
| 2026-03-27 | 40 292 376 $ | 2 070 405 $ | 0,062400 $ |
| 2026-03-26 | 39 382 191 $ | 3 015 823 $ | 0,067281 $ |
| 2026-03-25 | 34 892 372 $ | 9 355 458 $ | 0,065650 $ |
| 2026-03-24 | 33 442 920 $ | 1 467 221 $ | 0,058259 $ |
| 2026-03-23 | 37 244 849 $ | 2 617 171 $ | 0,055800 $ |
| 2026-03-22 | 37 183 305 $ | 1 888 830 $ | 0,062124 $ |
| 2026-03-21 | 40 079 421 $ | 1 632 153 $ | 0,062003 $ |
| 2026-03-20 | 38 131 921 $ | 1 171 939 $ | 0,066876 $ |
| 2026-03-19 | 40 291 640 $ | 2 041 222 $ | 0,063632 $ |
| 2026-03-18 | 40 135 367 $ | 3 809 518 $ | 0,067204 $ |
| 2026-03-17 | 35 867 780 $ | 2 149 891 $ | 0,066828 $ |
| 2026-03-16 | 39 183 861 $ | 2 546 940 $ | 0,060042 $ |
| 2026-03-15 | 42 318 115 $ | 3 797 759 $ | 0,065293 $ |
| 2026-03-14 | 38 441 457 $ | 6 894 261 $ | 0,070598 $ |
| 2026-03-13 | 33 918 740 $ | 3 233 969 $ | 0,064148 $ |
| 2026-03-12 | 35 850 034 $ | 4 456 270 $ | 0,056631 $ |
| 2026-03-11 | 33 907 389 $ | 7 930 423 $ | 0,059977 $ |
| 2026-03-10 | 26 896 350 $ | 5 889 882 $ | 0,056460 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai