Peponk Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 654 961 $ | 91 052 $ | N/A |
| 2026-07-21 | 602 840 $ | 107 168 $ | 0,00077054 $ |
| 2026-07-20 | 541 941 $ | 87 663 $ | 0,00070922 $ |
| 2026-07-19 | 504 614 $ | 85 352 $ | 0,00063758 $ |
| 2026-07-18 | 478 856 $ | 78 590 $ | 0,00059366 $ |
| 2026-07-17 | 448 809 $ | 95 958 $ | 0,00056336 $ |
| 2026-07-16 | 395 696 $ | 60 278 $ | 0,00052801 $ |
| 2026-07-15 | 387 000 $ | 58 368 $ | 0,00046552 $ |
| 2026-07-14 | 330 675 $ | 71 307 $ | 0,00045529 $ |
| 2026-07-13 | 294 556 $ | 52 508 $ | 0,00038903 $ |
| 2026-07-12 | 285 217 $ | 53 968 $ | 0,00034654 $ |
| 2026-07-11 | 263 040 $ | 45 967 $ | 0,00033555 $ |
| 2026-07-10 | 242 552 $ | 57 509 $ | 0,00030946 $ |
| 2026-07-09 | 238 564 $ | 47 101 $ | 0,00028536 $ |
| 2026-07-08 | 198 042 $ | 54 489 $ | 0,00028066 $ |
| 2026-07-07 | 154 774 $ | 62 394 $ | 0,00023299 $ |
| 2026-07-06 | 213 266 $ | 40 570 $ | 0,00018209 $ |
| 2026-07-05 | 242 122 $ | 27 938 $ | 0,00025090 $ |
| 2026-07-04 | 221 773 $ | 8 253,06 $ | 0,00028485 $ |
| 2026-07-03 | 251 095 $ | 32 665 $ | 0,00026091 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API