The cage is all I know Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 18 322,38 $ | 135,40 $ | N/A |
| 2026-07-23 | 19 010,49 $ | 4,27 $ | 0,00001867 $ |
| 2026-07-22 | 19 285,08 $ | 13,49 $ | 0,00001937 $ |
| 2026-07-21 | 19 253,53 $ | 127,25 $ | 0,00001965 $ |
| 2026-07-20 | 19 290,63 $ | 612,27 $ | 0,00001962 $ |
| 2026-07-19 | 19 700,98 $ | 742,52 $ | 0,00001966 $ |
| 2026-07-18 | 23 174 $ | 1 181,31 $ | 0,00002007 $ |
| 2026-07-17 | 20 495 $ | 242,29 $ | 0,00002361 $ |
| 2026-07-16 | 20 508 $ | 821,10 $ | 0,00002088 $ |
| 2026-07-15 | 18 936,72 $ | 166,71 $ | 0,00002090 $ |
| 2026-07-14 | 19 038,35 $ | 680,77 $ | 0,00001930 $ |
| 2026-07-13 | 19 485,87 $ | 245,12 $ | 0,00001940 $ |
| 2026-07-12 | 20 880 $ | 213,61 $ | 0,00001986 $ |
| 2026-07-11 | 21 197 $ | 26,70 $ | 0,00002128 $ |
| 2026-07-10 | 21 601 $ | 59,00 $ | 0,00002160 $ |
| 2026-07-09 | 22 099 $ | 1 618,12 $ | 0,00002201 $ |
| 2026-07-08 | 25 395 $ | 40,32 $ | 0,00002252 $ |
| 2026-07-07 | 25 489 $ | 7,68 $ | 0,00002588 $ |
| 2026-07-06 | 25 510 $ | 1 590,46 $ | 0,00002597 $ |
| 2026-07-05 | 23 862 $ | 915,74 $ | 0,00002599 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API