Kryptovalutor: 19 570
Handel: 1 498
Börsvärde: 2,799T $ 2.9%
24h vol: 113,07B $
Gas: 0.12 GWEI
Få bort reklam

AMC AMC Entertainment
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x05a...0f222b
Last updated ago
$92 578 012
Total Meme Market Cap
219
Memes
$76 461 910
24h Volume
$10 493 859
Liquidity

AMC Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,08615 302719.6% $48 633 765 $3 378 350 17 087 $86 198 827
2 $0,0003134 1082.1% $9 705 954 $131 590 2 939 $313 442
3 $0,0001878 308.4% $4 470 439 $125 384 1 312 $187 793
4 $0,0001186 295.1% $2 477 740 $85 662,06 868 $118 574
5 $0,00009217 31.9% $9 492,79 $61 711,04 8 $92 166,82
6 $0,00009157 32.0% $959 920 $71 130,85 407 $91 573,34
7 $0,00007968 9.9% $685 503 $106 271 250 $79 684,48
8 $0,00006621 4.7% $126,81 $27 904,86 7 $66 214,04
9 $0,00006557 7.3% $1 907,35 $69 765,08 4 $65 567,15
10 $0,00006485 46.5% $1 257,99 $47 818,17 4 $64 853,40
11 $0,00006227 32.8% $692,13 $57 899,73 - $62 269,57
12 $0,00006164 4.0% $2 811,91 $60 626,38 - $61 643,72
13 $0,00006003 178.0% $1 367 675 $59 702,00 728 $60 033,12
14 $0,00005508 149.0% $315,91 $60 630,50 9 $55 077,03
15 $0,00005504 148.0% $111 851 $54 780,64 63 $55 041,86
16 $0,00005207 87.7% $8 341,05 $27 021,25 2 $52 072,21
17 $0,00005070 84.5% $1 025 535 $60 068,13 233 $50 696,67
18 $0,00004764 27.4% $5 360,45 $71 568,80 18 $47 636,68
19 $0,00004719 2.5% $2 915,07 $46 961,09 4 $47 190,89
20 $0,00004557 119.3% $76,10 $23 285,92 6 $45 574,62
21 $0,00004523 26.7% $3 006,67 $47 993,01 6 $45 230,23
22 $0,00004327 1.7% $933,14 $44 504,41 4 $43 269,80
23 $0,00004205 11.2% $195,25 $59 823,55 5 $42 046,99
24 $0,00003647 31.4% $8 169,08 $27 255,39 8 $36 467,42
25 $0,00003536 37.6% $27 735,81 $25 188,77 5 $35 360,06
26 $0,00003390 64.0% $578 312 $40 021,34 190 $33 900,16
27 $0,00003371 64.0% $19 288,44 $93 613,87 5 $33 705,21
28 $0,00003320 5.6% $382,03 $29 866,74 6 $33 196,22
29 $0,00003281 16.3% $511 605 $37 295,55 185 $32 805,06
30 $0,00003175 29.8% $65 649,62 $41 911,23 - $31 746,43
31 $0,00003166 17.4% $12 478,76 $25 877,05 10 $31 664,68
32 $0,00003155 39.0% $5 810,51 $53 018,15 6 $31 552,21
33 $0,00003111 12.8% $4 701,31 $27 825,35 4 $31 108,32
34 $0,00003083 0.6% $2 422,47 $31 011,95 5 $30 834,92
35 $0,00003077 11.9% $3 961,19 $30 216,43 4 $30 766,57
36 $0,00002993 5.0% $1 601,96 $28 744,49 - $29 930,16
37 $0,00002984 43.7% $5 900,13 $54 957,82 14 $29 837,93
38 $0,00002956 10.0% $7 804,97 $31 079,82 - $29 562,79
39 $0,00002951 0.8% $1 709,46 $30 128,38 - $29 513,89
40 $0,00002949 47.3% $561 181 $39 156,20 167 $29 492,27
41 $0,00002931 2.2% $581,98 $29 407,29 4 $29 311,80
42 $0,00002928 2.7% $2 059,81 $28 391,52 4 $29 282,98
43 $0,00002915 1.6% $50,27 $29 344,97 4 $29 151,06
44 $0,00002913 29.3% $13 613,50 $28 389,50 6 $29 125,94
45 $0,00002900 22.7% $318 335 $36 362,14 103 $29 000,08
46 $0,00002869 2.5% $7 852,62 $28 332,48 5 $28 692,14
47 $0,00002852 6.5% $611,51 $29 085,61 8 $28 519,36
48 $0,00002848 32.8% $44 440,05 $25 595,21 70 $28 477,92
49 $0,00002838 31.7% $20 051,25 $38 957,76 - $28 376,69
50 $0,00002837 59.4% $50 849,09 $27 350,27 48 $28 369,97
51 $0,00002830 3.5% $281,98 $28 481,59 6 $28 297,16
52 $0,00002821 15.6% $1 187,04 $24 679,37 4 $28 205,42
53 $0,00002810 27.9% $1 130,72 $28 295,64 6 $28 100,92
54 $0,00002807 17.2% $197 935 $32 822,13 79 $28 065,33
55 $0,00002784 11.0% $31 728,83 $73 432,53 55 $27 844,06
56 $0,00002765 1.0% $1 416,89 $28 117,26 - $27 652,63
57 $0,00002756 0.9% $1 560,89 $28 034,76 - $27 563,77
58 $0,00002755 15.4% $72 266,47 $43 423,17 75 $27 554,41
59 $0,00002749 20.3% $7 109,97 $23 296,24 5 $27 492,93
60 $0,00002749 25.5% $957,62 $22 017,56 5 $27 491,22
61 $0,00002745 28.3% $6 378,45 $26 937,99 - $27 450,09
62 $0,00002739 14.8% $13 202,50 $36 695,09 7 $27 390,32
63 $0,00002734 2.6% $326,22 $27 062,63 11 $27 337,98
64 $0,00002719 1.3% $5 220,82 $27 470,92 - $27 188,47
65 $0,00002714 11.7% $155,26 $27 317,21 5 $27 138,49
66 $0,00002713 2.9% $1 080,70 $27 750,66 5 $27 133,85
67 $0,00002709 6.5% $1 011,65 $27 563,96 - $27 088,01
68 $0,00002696 2.0% $253,40 $27 050,77 4 $26 960,48
69 $0,00002678 2.1% $857,44 $26 667,52 5 $26 780,94
70 $0,00002676 9.9% $969,65 $30 578,74 4 $26 758,53
71 $0,00002674 23.0% $4 426,67 $22 713,67 - $26 741,34
72 $0,00002664 7.1% $669,44 $24 912,75 - $26 643,83
73 $0,00002659 25.8% $47 915,48 $71 395,47 42 $26 585,96
74 $0,00002655 0.8% $183,31 $26 861,04 4 $26 548,63
75 $0,00002650 30.7% $25 630,85 $32 366,31 - $26 497,96
76 $0,00002639 0.2% $215,25 $26 538,85 4 $26 392,33
77 $0,00002626 6.4% $4 123,32 $27 497,60 - $26 259,84
78 $0,00002624 5.5% $1 060,60 $24 991,65 7 $26 238,84
79 $0,00002623 8.8% $623 736 $31 950,21 242 $26 228,80
80 $0,00002621 3.0% $536,20 $27 602,81 4 $26 208,81
81 $0,00002616 1.6% $26,90 $26 225,74 4 $26 164,16
82 $0,00002609 4.1% $75 265,71 $65 218,32 28 $26 093,55
83 $0,00002603 1.3% $478,74 $25 891,44 7 $26 025,40
84 $0,00002597 10.9% $2 125,17 $30 687,23 7 $25 971,22
85 $0,00002595 27.3% $10 623,34 $36 196,29 13 $25 945,73
86 $0,00002580 59.3% $1 539,88 $56 309,46 2 $25 801,22
87 $0,00002576 0.2% $518,59 $25 882,35 4 $25 757,44
88 $0,00002567 50.0% $240 354 $30 936,91 63 $25 671,81
89 $0,00002537 11.9% $21 163,98 $26 158,88 13 $25 365,10
90 $0,00002536 32.8% $69 398,20 $78 728,18 11 $25 363,11
91 $0,00002530 13.8% $43 439,15 $23 714,31 23 $25 297,61
92 $0,00002525 10.4% $2 884,04 $25 380,02 - $25 250,66
93 $0,00002520 0.1% $595,38 $24 906,95 - $25 198,88
94 $0,00002503 3.7% $251,18 $26 008,00 - $25 028,40
95 $0,00002481 41.4% $15 025,73 $42 724,15 10 $24 808,65
96 $0,00002480 11.4% $4 664,13 $26 766,43 8 $24 804,92
97 $0,00002463 19.8% $27 940,29 $44 037,64 9 $24 627,93
98 $0,00002447 10.0% $337,05 $26 447,51 5 $24 470,17
99 $0,00002447 2.9% $4 263,77 $24 483,08 4 $24 468,68
100 $0,00002445 12.2% $37 459,95 $30 643,72 28 $24 454,20
101 $0,00002444 3.7% $550,27 $24 139,44 4 $24 438,97
102 $0,00002429 17.9% $9 147,22 $20 591,79 6 $24 286,58
103 $0,00002428 3.2% $919,97 $24 450,78 4 $24 284,51
104 $0,00002422 65.3% $95 971,52 $24 602,74 50 $24 223,53
105 $0,00002392 15.5% $5 944,49 $30 365,71 5 $23 921,38
106 $0,00002391 0.7% $16,13 $23 896,00 5 $23 908,15
107 $0,00002385 28.5% $28 524,31 $35 966,19 - $23 853,17
108 $0,00002377 10.3% $11 769,90 $26 689,47 10 $23 770,76
109 $0,00002371 9.1% $65 562,65 $22 052,26 22 $23 711,50
110 $0,00002356 17.4% $23 996,19 $33 467,12 8 $23 561,16
111 $0,00002349 8.2% $856,46 $23 672,42 8 $23 493,25
112 $0,00002340 2.2% $503,59 $23 468,31 4 $23 402,62
113 $0,00002339 1.3% $22 684,71 $23 158,73 - $23 388,78
114 $0,00002323 8.3% $37,46 $23 363,13 - $23 231,85
115 $0,00002321 14.2% $270 863 $36 132,42 138 $23 209,93
116 $0,00002320 41.8% $334 317 $25 031,94 79 $23 201,66
117 $0,00002317 8.1% $399,07 $21 544,42 9 $23 173,61
118 $0,00002306 1.3% $5 603,39 $23 677,47 4 $23 063,32
119 $0,00002304 42.8% $69 771,86 $58 583,48 - $23 040,62
120 $0,00002298 7.7% $17 045,76 $22 818,12 14 $22 975,31
121 $0,00002277 28.4% $39 968,97 $29 735,79 13 $22 771,69
122 $0,00002271 0.2% $1 259,28 $23 062,10 5 $22 706,20
123 $0,00002268 3.0% $61 871,44 $28 929,11 23 $22 681,60
124 $0,00002260 6.7% $23 042,34 $27 523,34 11 $22 596,88
125 $0,00002259 0.5% $424,43 $22 963,45 - $22 593,74
126 $0,00002259 3.4% $2 455,95 $22 099,06 6 $22 593,32
127 $0,00002257 1.5% $556,32 $22 579,44 - $22 565,57
128 $0,00002255 39.0% $7 225,43 $25 475,13 - $22 552,93
129 $0,00002249 58.4% $116 764 $44 325,17 40 $22 491,67
130 $0,00002240 1.1% $452,13 $22 509,05 6 $22 404,59
131 $0,00002238 8.9% $2 775,33 $22 558,00 7 $22 376,49
132 $0,00002237 8.5% $894,35 $20 429,31 5 $22 367,64
133 $0,00002233 1.3% $4 741,11 $21 192,19 10 $22 333,58
134 $0,00002232 1.8% $2 236,16 $21 856,34 7 $22 324,01
135 $0,00002232 5.2% $1 798,85 $22 781,29 4 $22 315,82
136 $0,00002228 0.0% $1 317,40 $22 790,12 - $22 284,81
137 $0,00002216 11.1% $2 985,58 $22 644,54 - $22 162,86
138 $0,00002210 13.7% $9 284,59 $25 799,60 - $22 095,02
139 $0,00002197 9.3% $8 570,55 $24 552,46 7 $21 969,26
140 $0,00002197 2.6% $1 843,13 $21 565,43 - $21 965,73
141 $0,00002194 18.3% $3 427,78 $27 190,55 - $21 935,29
142 $0,00002181 0.0% $762,94 $22 010,75 6 $21 811,76
143 $0,00002181 3.6% $1 903,81 $22 422,51 - $21 808,96
144 $0,00002164 8.0% $19 695,64 $23 728,93 8 $21 644,45
145 $0,00002164 39.0% $27 846,13 $27 411,32 - $21 640,32
146 $0,00002159 26.8% $7 274,44 $21 325,49 5 $21 592,48
147 $0,00002151 24.0% $26 982,34 $28 219,68 24 $21 510,66
148 $0,00002151 28.9% $135 942 $28 949,71 62 $21 507,26
149 $0,00002137 0.2% $18,73 $21 328,01 - $21 373,71
150 $0,00002134 17.2% $1 298,84 $22 664,46 9 $21 340,46
151 $0,00002123 75.0% $3 521,97 $22 421,87 - $21 232,80
152 $0,00002119 62.1% $136 462 $21 619,26 79 $21 191,63
153 $0,00002118 8.5% $1 229,02 $23 454,68 4 $21 184,65
154 $0,00002115 24.0% $110 024 $23 849,86 70 $21 147,25
155 $0,00002111 26.9% $9 416,25 $29 578,10 8 $21 105,37
156 $0,00002110 2.4% $10 719,96 $26 142,70 - $21 095,12
157 $0,00002107 30.7% $41 557,81 $39 634,98 - $21 068,99
158 $0,00002105 6.2% $1 341,71 $22 748,32 6 $21 050,70
159 $0,00002103 2.4% $13 706,60 $32 586,83 5 $21 034,64
160 $0,00002100 2.8% $2 377,86 $21 845,74 5 $21 002,89
161 $0,00002093 5.4% $787,47 $19 903,76 4 $20 929,36
162 $0,00002082 3.2% $4 435,20 $20 823,22 4 $20 815,40
163 $0,00002080 3.3% $467,42 $20 817,41 - $20 799,98
164 $0,00002072 1.2% $260,75 $20 833,50 4 $20 720,85
165 $0,00002072 26.1% $4 575,06 $31 011,19 8 $20 715,69
166 $0,00002070 0.8% $763,48 $20 530,73 - $20 695,78
167 $0,00002069 1.1% $527,56 $20 793,13 - $20 692,44
168 $0,00002069 12.6% $20 172,57 $37 098,78 - $20 691,25
169 $0,00002066 0.0% $46,41 $20 834,74 4 $20 661,19
170 $0,00002064 3.2% $1 743,61 $20 306,44 5 $20 641,36
171 $0,00002062 3.5% $39 537,49 $28 101,62 10 $20 617,12
172 $0,00002059 0.8% $642,65 $20 541,58 - $20 586,57
173 $0,00002057 0.7% $482,78 $20 692,21 5 $20 569,01
174 $0,00002047 1.4% $1 015,38 $21 472,48 - $20 474,02
175 $0,00002045 29.3% $22 856,60 $34 292,15 5 $20 446,30
176 $0,00002041 4.0% $24 626,63 $21 868,57 15 $20 409,68
177 $0,00002040 5.3% $832,47 $20 540,57 5 $20 400,12
178 $0,00002039 9.3% $2 549,14 $22 230,00 - $20 390,98
179 $0,00002038 1.1% $250,75 $20 378,11 - $20 383,22
180 $0,00002025 0.8% $413,69 $20 006,19 4 $20 253,20
181 $0,00002017 3.2% $654,74 $20 017,29 - $20 173,06
182 $0,00002009 1.1% $1 719,27 $20 170,32 - $20 091,77
183 $0,00002009 0.1% $302,63 $20 171,70 4 $20 089,87
184 $0,00002008 0.2% $510,38 $20 594,82 6 $20 083,43
185 $0,00002007 88.9% $4 263,44 $181 331 4 $20 065,07
186 $0,00002006 0.0% $149,67 $20 216,08 - $20 064,67
187 $0,00002005 5.1% $1 140,14 $20 650,58 - $20 050,76
188 $0,00002005 0.1% $312,37 $316,39 4 $20 046,15
189 $0,00001995 0.0% $96,83 $20 282,97 - $19 951,61
190 $0,00001992 58.7% $69 087,15 $23 526,09 - $19 919,20
191 $0,00001991 6.3% $835,93 $21 179,91 - $19 911,56
192 $0,00001989 15.9% $9 853,85 $22 642,86 - $19 889,59
193 $0,00001985 10.0% $2 181,85 $22 136,40 4 $19 850,34
194 $0,00001980 2.9% $447,50 $20 671,01 6 $19 797,06
195 $0,00001980 7.7% $650,53 $19 957,75 6 $19 795,30
196 $0,00001979 21.3% $52 911,38 $22 010,75 18 $19 790,30
197 $0,00001978 0.0% $2,83 $29 735,69 6 $19 777,94
198 $0,00001976 26.6% $49 776,23 $24 513,11 35 $19 764,08
199 $0,00001958 10.0% $1 421,23 $22 421,00 - $19 582,07
200 $0,00001958 6.3% $1 653,07 $23 410,78 - $19 581,78
201 $0,00001954 6.4% $20 343,59 $21 779,64 19 $19 538,71
202 $0,00001942 6.2% $6 215,07 $24 741,69 6 $19 418,54
203 $0,00001930 74.1% $85 858,92 $52 909,31 - $19 304,59
204 $0,00001926 18.8% $4 586,42 $23 570,74 - $19 264,46
205 $0,00001877 25.5% $32 133,49 $31 448,04 19 $18 769,97
206 $0,00001863 39.4% $155 555 $32 492,59 95 $18 626,97
207 $0,00001855 28.7% $2 554,85 $24 713,32 7 $18 553,49
208 $0,00001854 28.9% $13 548,12 $27 773,29 21 $18 536,75
209 $0,00001833 51.8% $28 222,36 $25 729,46 21 $18 331,29
210 $0,00001805 42.8% $51 156,94 $47 593,69 30 $18 052,69
211 $0,00001797 58.7% $42 232,79 $36 395,50 47 $17 972,66
212 $0,00001776 31.2% $67 144,64 $25 796,32 2 $17 760,64
213 $0,00001650 37.8% $22 006,68 $34 983,97 - $16 502,98
214 $0,00001629 71.8% $270 581 $16 813,94 64 $16 294,11
215 $0,00001626 29.8% $30 120,06 $38 003,44 16 $16 262,46
216 $0,00001390 54.4% $48 386,75 $13 976,15 - $13 903,12
217 $0,00001254 3.2% $4 648,74 $24 309,49 4 $12 537,79
218 $0.061231 4.6% $7 661,92 $26 060,23 3 $12 308,17
219 $0,00001169 43.7% $68 675,77 $12 847,07 8 $11 689,54
Välj valuta
Föreslagna valutor
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiat valutor
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptovalutor
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Bitcoin-enheter
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Råvaror
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Välj språk
Populära språk
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Alla språk
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Välkommen till CoinGecko
Välkommen tillbaka!
Logga in eller registrera dig på sekunder
eller
Logga in med . Inte du?
Glömt ditt lösenord?
Fick du inga bekräftelseinstruktioner?
Skicka instruktioner för att bekräfta konto igen
Lösenordet måste innehålla åtminstone 8 tecken inklusive 1 stor bokstav, 1 liten bokstav, 1 siffra och 1 specialtecken
Genom att fortsätta bekräftar du att du har läst och godkänner våra Användarvillkor och Sekretesspolicy.
Få kursvarningar med CoinGecko-appen
Glömt ditt lösenord?
Du kommer få epost med instruktioner för hur du kan återställa ditt lösenord inom några minuter.
Skicka instruktioner för att bekräfta konto igen
Du kommer att få epost med instruktioner om hur du kan bekräfta ditt konto inom några minuter.
Skaffa CoinGecko-appen.
Skanna den här QR-koden för att hämta appen nu App QR Code Eller kolla in den i appbutikerna
Lägg till NFT
CoinGecko
Bättre i appen
Kursvarningar i realtid och en snabbare, smidigare upplevelse.