Aave USDC (Sonic) 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 4,027,072 | $ 10.68 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 4,381,995 | $ 6.92 | $ 0.999801 |
| 2026-04-18 | $ 4,646,226 | $ 25.77 | $ 0.999612 |
| 2026-04-17 | $ 4,727,114 | $ 23.48 | $ 0.999707 |
| 2026-04-16 | $ 4,712,571 | $ 11.25 | $ 1.000 |
| 2026-04-15 | $ 4,698,214 | $ 12.66 | $ 1.000 |
| 2026-04-14 | $ 4,794,219 | $ 77.14 | $ 0.999839 |
| 2026-04-13 | $ 4,814,340 | $ 1.17 | $ 0.999834 |
| 2026-04-12 | $ 4,816,896 | $ 1.15 | $ 0.999924 |
| 2026-04-11 | $ 4,706,836 | $ 6.97 | $ 0.999919 |
| 2026-04-10 | $ 4,734,761 | $ 22.44 | $ 0.999902 |
| 2026-04-09 | $ 4,690,577 | $ 4.01 | $ 1.000 |
| 2026-04-08 | $ 4,698,220 | $ 1.32 | $ 0.999913 |
| 2026-04-07 | $ 4,718,082 | $ 28.08 | $ 1.000 |
| 2026-04-06 | $ 4,718,082 | $ 28.08 | $ 1.000 |
| 2026-04-05 | $ 4,726,444 | $ 1.18 | $ 1.000 |
| 2026-04-04 | $ 4,677,339 | $ 1.087 | $ 1.000 |
| 2026-04-03 | $ 4,525,828 | $ 1.063 | $ 1.000 |
| 2026-04-02 | $ 4,635,727 | $ 2.32 | $ 1.000 |
| 2026-04-01 | $ 4,532,059 | $ 2.92 | $ 1.000 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai