Aura Finance Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | $ 1.265.800 | $ 412,37 | N/A |
| 2026-03-31 | $ 1.228.647 | $ 2.219,84 | $ 0,02549546 |
| 2026-03-30 | $ 1.246.157 | $ 123,43 | $ 0,02476561 |
| 2026-03-29 | $ 1.253.839 | $ 7.212,27 | $ 0,02504112 |
| 2026-03-28 | $ 1.163.502 | $ 662,83 | $ 0,02528863 |
| 2026-03-27 | $ 1.212.515 | $ 4.661,22 | $ 0,02339937 |
| 2026-03-26 | $ 1.336.950 | $ 7.550,96 | $ 0,02442221 |
| 2026-03-25 | $ 1.245.936 | $ 6.238,64 | $ 0,02694766 |
| 2026-03-24 | $ 1.153.773 | $ 373,12 | $ 0,02510416 |
| 2026-03-23 | $ 1.113.615 | $ 202,45 | $ 0,02324543 |
| 2026-03-22 | $ 1.144.090 | $ 268,43 | $ 0,02240569 |
| 2026-03-21 | $ 1.169.694 | $ 1.209,31 | $ 0,02304400 |
| 2026-03-20 | $ 1.138.457 | $ 1.538,70 | $ 0,02359271 |
| 2026-03-19 | $ 1.195.448 | $ 18.295,18 | $ 0,02293039 |
| 2026-03-18 | $ 1.465.429 | $ 4.372,46 | $ 0,02408950 |
| 2026-03-17 | $ 1.514.661 | $ 8.553,94 | $ 0,02950496 |
| 2026-03-16 | $ 1.394.003 | $ 571,92 | $ 0,03050797 |
| 2026-03-15 | $ 1.351.534 | $ 749,10 | $ 0,02807771 |
| 2026-03-14 | $ 1.331.976 | $ 527,29 | $ 0,02723013 |
| 2026-03-13 | $ 1.329.154 | $ 1.944,99 | $ 0,02682860 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai