Bincentive Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 70,51 | N/A |
| 2026-08-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 41,12 | $ 0,00110304 |
| 2026-08-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 115,57 | $ 0,00110544 |
| 2026-08-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 23,08 | $ 0,00109374 |
| 2026-08-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 26,61 | $ 0,00115397 |
| 2026-08-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 5,09 | $ 0,00107819 |
| 2026-08-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 17,83 | $ 0,00108847 |
| 2026-08-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,73 | $ 0,00107795 |
| 2026-08-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 13,06 | $ 0,00108991 |
| 2026-08-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 3,98 | $ 0,00107699 |
| 2026-08-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 21,70 | $ 0,00108845 |
| 2026-08-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 33,92 | $ 0,00108511 |
| 2026-08-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 21,84 | $ 0,00109594 |
| 2026-08-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 34,31 | $ 0,00109197 |
| 2026-08-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 17,41 | $ 0,00109338 |
| 2026-08-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,31 | $ 0,00110870 |
| 2026-08-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 33,02 | $ 0,00109893 |
| 2026-07-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,84 | $ 0,00110043 |
| 2026-07-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 37,61 | $ 0,00111810 |
| 2026-07-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 333,96 | $ 0,00111701 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API