Black Dragon Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | $ 492.762 | $ 3.372,92 | N/A |
| 2026-05-14 | $ 496.892 | $ 3.326,54 | $ 0,000000006343 |
| 2026-05-13 | $ 518.658 | $ 4.575,35 | $ 0,000000006405 |
| 2026-05-12 | $ 481.742 | $ 2.700,34 | $ 0,000000006684 |
| 2026-05-11 | $ 484.890 | $ 3.914,28 | $ 0,000000006207 |
| 2026-05-10 | $ 483.015 | $ 3.322,99 | $ 0,000000006243 |
| 2026-05-09 | $ 489.422 | $ 4.721,60 | $ 0,000000006225 |
| 2026-05-08 | $ 471.298 | $ 3.680,29 | $ 0,000000006306 |
| 2026-05-07 | $ 484.575 | $ 7.665,58 | $ 0,000000006074 |
| 2026-05-06 | $ 403.142 | $ 8.972,39 | $ 0,000000006242 |
| 2026-05-05 | $ 325.846 | $ 5.246,63 | $ 0,000000005201 |
| 2026-05-04 | $ 309.463 | $ 3.850,69 | $ 0,000000004199 |
| 2026-05-03 | $ 309.590 | $ 3.862,77 | $ 0,000000003988 |
| 2026-05-02 | $ 312.342 | $ 3.822,36 | $ 0,000000003990 |
| 2026-05-01 | $ 312.815 | $ 4.042,97 | $ 0,000000004025 |
| 2026-04-30 | $ 318.040 | $ 5.985,62 | $ 0,000000004031 |
| 2026-04-29 | $ 300.492 | $ 4.512,06 | $ 0,000000004104 |
| 2026-04-28 | $ 321.511 | $ 4.608,55 | $ 0,000000003873 |
| 2026-04-27 | $ 328.331 | $ 5.401,73 | $ 0,000000004143 |
| 2026-04-26 | $ 335.307 | $ 4.767,79 | $ 0,000000004286 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai