BONKBOY Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | $ 1.895,60 | $ 1,90 | N/A |
| 2026-04-03 | $ 1.863,36 | $ 26,45 | $ 0,00000190 |
| 2026-04-02 | $ 1.993,60 | $ 7,68 | $ 0,00000187 |
| 2026-04-01 | $ 2.060,01 | $ 1,67 | $ 0,00000201 |
| 2026-03-31 | $ 2.031,73 | $ 1,64 | $ 0,00000207 |
| 2026-03-30 | $ 2.031,73 | $ 1,64 | $ 0,00000203 |
| 2026-03-26 | $ 2.252,26 | $ 9,09 | $ 0,00000203 |
| 2026-03-25 | $ 2.231,91 | $ 9,07 | $ 0,00000224 |
| 2026-03-24 | $ 2.228,95 | $ 182,85 | $ 0,00000223 |
| 2026-03-23 | $ 2.123,11 | $ 27,06 | $ 0,00000223 |
| 2026-03-22 | $ 2.313,22 | $ 10,80 | $ 0,00000212 |
| 2026-03-21 | $ 2.315,36 | $ 35,47 | $ 0,00000231 |
| 2026-03-20 | $ 2.457,88 | $ 30,41 | $ 0,00000232 |
| 2026-03-19 | $ 2.463,25 | $ 31,47 | $ 0,00000246 |
| 2026-03-18 | $ 2.459,66 | $ 31,42 | $ 0,00000246 |
| 2026-03-17 | $ 2.473,11 | $ 3,77 | $ 0,00000246 |
| 2026-03-16 | $ 2.438,68 | $ 3,69 | $ 0,00000247 |
| 2026-03-15 | $ 2.422,84 | $ 139,67 | $ 0,00000242 |
| 2026-03-14 | $ 2.364,32 | $ 237,52 | $ 0,00000240 |
| 2026-03-13 | $ 2.364,32 | $ 237,52 | $ 0,00000236 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai